中国食品网

2004年第二批获得全国统一标志的无公害农产品目录

2005-03-11 中国食品网 中食网 635

序号 证书编号 省、区、市 申请人全称 产品名称 产品商标 生产规模(公顷) 年产量(吨) 证书有效期
1 WGH-04-00249 北京市 北京顺沿特种蔬菜基地 黄瓜   7 250 2004.03-2007.03
2 WGH-04-00250 河北省 辛集市新绿科技发展有限公司 鸡蛋   3万羽 600 2004.03-2007.03
3 WGH-04-00251 河北省 黄骅港开发区冯堡文发育苗厂 南美白对虾   100 260 2004.03-2007.03
4 WGH-04-00252 河北省 黄骅港开发区冯堡文发育苗厂 三疣梭子蟹   67 60 2004.03-2007.03
5 WGH-04-00253 河北省 黄骅港开发区冯堡文发育苗厂 日本对虾   500 350 2004.03-2007.03
6 WGH-04-00254 河北省 河北省三河市振江渔业有限公司 鳜鱼 江轶 4 80 2004.03-2007.03
7 WGH-04-00255 河北省 河北省三河市振江渔业有限公司 青鱼 江轶 4 150 2004.03-2007.03
8 WGH-04-00256 内蒙古自治区 内蒙古昌锦食品加工有限责任公司 番茄 昌锦 213 15400 2004.03-2007.03
9 WGH-04-00257 辽宁省 沈阳金山水产养殖公司 鲤鱼   67 1100 2004.03-2007.03
10 WGH-04-00258 辽宁省 沈阳金山水产养殖公司 鲫鱼   133 2500 2004.03-2007.03
11 WGH-04-00259 黑龙江省 黑龙江省桦南鸿源米业有限责任公司 水稻 孙斌 1667 70000 2004.03-2007.03
12 WGH-04-00260 黑龙江省 青冈家宝肉类食品有限责任公司 猪肉   10万头 9500 2004.03-2007.03
13 WGH-04-00261 江苏省 江苏省江苏雨润食品集团有限公司 猪肉(水晶肴肉) 雨润 3万头 300 2004.03-2005.12
14 WGH-04-00262 江苏省 江苏省南京东润食品有限公司 獭兔 东润 10万只 200 2004.03-2006.09
15 WGH-04-00263 江苏省 江苏省连云港谊多食品有限公司 黑小麦 土城 653 3000 2004.03-2005.08
16 WGH-04-00264 江苏省 江苏省丰县新胜绿色食品有限公司 芦笋 凤鸣塔 349 1200 2004.03-2006.09
17 WGH-04-00265 江苏省 江苏省徐州绿海食品有限公司 山药 汉府 360 1450 2004.03-2006.09
18 WGH-04-00266 江苏省 江苏省徐州旺达农副产品有限公司 山药 旺达 101 850 2004.03-2005.08
19 WGH-04-00267 江苏省 江苏省徐州龙泰甘薯淀粉厂 芦笋 九衢 388 6000 2004.03-2005.08
20 WGH-04-00268 江苏省 江苏省沛县绿源雷竞技ap官网入口 技术服务中心 鲜食玉米 沛公 140 2100 2004.03-2005.12
21 WGH-04-00269 江苏省 江苏省沛县绿源雷竞技ap官网入口 技术服务中心 浅水藕 沛公 167 3750 2004.03-2005.12
22 WGH-04-00270 江苏省 江苏省睢宁县晋陵雷竞技ap官网入口 科技服务部 马铃薯 晋陵 233 7000 2004.03-2005.12
23 WGH-04-00271 江苏省 江苏省邳州市土山镇雷竞技ap官网入口 技术推广站 马铃薯 关公 666 13000 2004.03-2006.09
24 WGH-04-00272 江苏省 江苏省徐州市华路农牧科技有限公司 食用山芋 江庄 279 12000 2004.03-2005.12
25 WGH-04-00273 江苏省 江苏省徐州恒盛圆家禽育种有限公司 浅水藕 银健 267 6400 2004.03-2006.09
26 WGH-04-00274 江苏省 江苏省溧阳市天目湖农产品加工保鲜有限公司 玉米棒 天目湖 30 320 2004.03-2006.09
27 WGH-04-00275 江苏省 江苏省昆山市花桥惠华种养业基地 马铃薯 禾家欢 2 60 2004.03-2006.09
28 WGH-04-00276 江苏省 江苏省如皋市长生食品罐头有限公司 青玉米 荷花 133 2000 2004.03-2006.09
29 WGH-04-00277 江苏省 江苏省灌南县三口镇农副产品经营部 淮山药 何荡 300 6500 2004.03-2006.09
30 WGH-04-00278 江苏省 江苏省灌南县花园乡利民农工商有限公司 淮山药 淮 630 7000 2004.03-2006.09
31 WGH-04-00279 江苏省 江苏省新沂市邵店镇雷竞技ap官网入口 技术推广服务站 板栗 沭河 1300 3000 2004.03-2005.12
32 WGH-04-00280 江苏省 江苏省铜山县林果技术服务中心 石榴 宫品 100 700 2004.03-2005.12
33 WGH-04-00281 江苏省 江苏省铜山县林果技术服务中心 冬枣 宫品 200 500 2004.03-2005.12
34 WGH-04-00282 江苏省 江苏省连云区徐圩冬枣有限公司 冬枣 徐圩 333 4000 2004.03-2005.12
35 WGH-04-00283 浙江省 湖州市菱湖陈邑加州鲈鱼生产合作社 加州鲈鱼 陈邑 87 500 2002.12-2005.12
36 WGH-04-00284 浙江省 湖州城区文龙水产养殖场 中华鳖 过江龙 5 138 2004.03-2005.12
37 WGH-04-00285 浙江省 湖州荻港青鱼专业合作社 青鱼 乌金子 100 1500 2004.03-2006.12
38 WGH-04-00286 浙江省 湖州荻港青鱼专业合作社 鲢鱼 乌金子 100 1500 2004.03-2006.12
39 WGH-04-00287 浙江省 湖州市南浔善琏万源养殖场 中华鳖 楠溪 13 500 2004.03-2006.12
40 WGH-04-00288 浙江省 长兴县虹星桥如兴养殖场 中华鳖 忘不了 25 35 2004.03-2006.12
41 WGH-04-00289 浙江省 长兴县金鑫水产养殖有限公司 河蟹 南沙 70 25 2004.03-2006.12
42 WGH-04-00290 浙江省 湖州中水饲料有限公司水产养殖中心 中华鳖 菱湖 17 214 2004.03-2006.12
43 WGH-04-00291 浙江省 岱山叮嘴门海洋开发有限公司 岱巨族大黄鱼 岱巨族 353 150 2004.03-2006.12
44 WGH-04-00292 浙江省 岱山县仇家门海涂开发有限公司 彩虹明樱蛤 岱西 34 100 2004.03-2006.12
45 WGH-04-00293 浙江省 浙江省龙泉瓯江彩鲤原种场 瓯江彩鲤鱼 瓯江 4000 1000 2004.03-2005.12
46 WGH-04-00294 浙江省 浙江江山新江南水产发展有限公司 鳜鱼 清湖 15 80 2004.03-2006.12
47 WGH-04-00295 浙江省 上虞市白马湖食品有限公司 醉鱼干 白马湖 333 500 2004.03-2006.12
48 WGH-04-00296 浙江省 绍兴县兰亭甲鱼养殖场 中华鳖 玉甲 8 130 2004.03-2006.12
49 WGH-04-00297 浙江省 新昌县现代水产发展有限公司 宝石鱼 潜溪 25 230 2004.03-2006.12
50 WGH-04-00298 浙江省 绍兴县兰亭特种水产养殖场 中华鳖 老江湖 8 125 2004.03-2005.12
51 WGH-04-00299 浙江省 绍兴县大和鱼种场 鳊鱼 犭央 犭茶 湖 227 50 2004.03-2005.12
52 WGH-04-00300 浙江省 杭州市余杭区本牌中华鳖管理协会 中华鳖 本牌 750 80 2004.03-2005.12
53 WGH-04-00301 浙江省 浙江省嘉善县丁栅镇农技服务部 青虾 东泉 87 102.7 2004.03-2006.12
54 WGH-04-00302 浙江省 嘉兴市余新镇农副业贸易部 白玉 渔里 100 2000 2004.03-2006.12
55 WGH-04-00303 浙江省 海盐同丰雷竞技ap官网入口 发展有限公司 南美白对虾 海同 72 159 2004.03-2006.12
56 WGH-04-00304 浙江省 青田县云山水产养殖有限公司 欧江彩鲤鱼 山鹤 58 81 2004.03-2005.12
57 WGH-04-00305 浙江省 海宁市黄湾果蔬专业合作社 杨梅 黄湾 467 14500 2004.03-2005.11
58 WGH-04-00306 浙江省 浙江斜桥榨菜食品有限公司 方便榨菜 斜桥 200 3000 2004.03-2005.12
59 WGH-04-00307 浙江省 海盐县秦万芦荟专业合作社 芦荟 秦万 39 650 2004.03-2006.11
60 WGH-04-00308 浙江省 上虞市农发绿色食品有限公司 榨菜 农发 80 4000 2004.03-2006.11
61 WGH-04-00309 浙江省 开化县杜仲茶研究所 杜仲茶 杜康 1333 200 2004.03-2006.11
62 WGH-04-00310 浙江省 衢江区纯野山茶油有限公司 山茶油 纯野 4467 500 2004.03-2006.11
63 WGH-04-00311 浙江省 浙江省仙居县农家食品厂 薯条 老扁 133 75 2004.03-2006.11
64 WGH-04-00312 浙江省 三门县健益薯制品有限公司 红薯粉丝 三门湾 67 3000 2004.03-2006.11
65 WGH-04-00313 浙江省 玉环县山头人绿色食品有限公司 蕃薯丝 山头人 67 1500 2004.03-2006.11
66 WGH-04-00314 浙江省 浙江省建德里叶白莲开发公司 白莲 里叶 433 300 2004.03-2005.11
67 WGH-04-00315 浙江省 淳安县枫树岭镇中药材生产合作社 黄桅子 千岛时珍 333 1250 2004.03-2006.11
68 WGH-04-00316 浙江省 杭州萧山所前镇雷竞技ap官网入口 综合服务公司 杨梅 杜家 200 300 2004.03-2006.11
69 WGH-04-00317 浙江省 杭州佳惠雷竞技ap官网入口 开发有限公司 芦笋 佳惠 31 1000 2004.03-2006.11
70 WGH-04-00318 浙江省 杭州萧山进化镇资产经营公司 青梅 进化 671 2000 2004.03-2006.11
71 WGH-04-00319 浙江省 淳安县雷竞技ap官网入口 技术服务站 甘薯 千岛佳禾 333 259 2004.03-2006.11
72 WGH-04-00320 浙江省 安吉县三官生态果品种植园 杨梅 三官 200 1800 2004.03-2006.11
73 WGH-04-00321 浙江省 安吉孝丰雷竞技ap官网入口 服务部 、安吉天赋绿色食品厂 莼菜 天赋 67 1150 2004.03-2006.11
74 WGH-04-00322 浙江省 衢州汇龙果胶有限公司 果胶 龙峰 6666 150 2004.03-2006.11
75 WGH-04-00323 江西省 江西省靖安县林果开发公司 靖安椪柑   1200 30000 2004.03-2007.03
76 WGH-04-00324 江西省 九江县永安高效雷竞技ap官网入口 示范园 番茄   200 15000 2004.03-2007.03
77 WGH-04-00325 江西省 九江县永安高效雷竞技ap官网入口 示范园 大白菜   200 15000 2004.03-2007.03
78 WGH-04-00326 江西省 九江县永安高效雷竞技ap官网入口 示范园 辣椒   150 9000 2004.03-2007.03
79 WGH-04-00327 山东省 山东省平阴县洪范池镇云翠农副产品服务中心 苹果 云翠 1667 30000 2004.03-2007.03
80 WGH-04-00328 山东省 沂水县四十里堡镇雷竞技ap官网入口 技术推广站 西瓜 沂春蜜 1333 60000 2004.03-2007.03
81 WGH-04-00329 山东省 新泰市西张庄镇雷竞技ap官网入口 技术推广中心 双孢菇   32 1000 2004.03-2007.03
82 WGH-04-00330 山东省 济南曲堤蔬菜销售有限公司 以色列甜椒   667 14000 2004.03-2007.03
83 WGH-04-00331 山东省 济南天丰食用菌精品园发展有限公司 杏鲍菇   53 20000 2004.03-2007.03
84 WGH-04-00332 山东省 济南天丰食用菌精品园发展有限公司 鸡腿菇   107 30000 2004.03-2007.03
85 WGH-04-00333 山东省 济南天丰食用菌精品园发展有限公司 真姬菇   80 10000 2004.03-2007.03
86 WGH-04-00334 山东省 山东聊城市东昌府区振亚畜禽养殖场 鸡蛋   5万只 600 2004.03-2007.03
87 WGH-04-00335 山东省 山东省海洋水产研究所食品研究中心 即食天然海蛰 山水   250 2004.03-2007.03
88 WGH-04-00336 湖北省 湖北团香米业有限公司 中国香米 团香 800 5000 2004.03-2007.03
89 WGH-04-00337 湖北省 荆州芦花荡米业有限公司 大米 芦荡 700 5000 2004.03-2007.03
90 WGH-04-00338 湖北省 宜昌维特魔芋胶有限责任公司 魔芋粉 维特 67 200 2004.03-2006.07
91 WGH-04-00339 广西壮族自治区 广西壮族自治区农垦企业总公司 彩椒 十万大山 10 600 2004.03-2007.03
92 WGH-04-00340 广西壮族自治区 广西壮族自治区农垦企业总公司 黄瓜 十万大山 10 825 2004.03-2007.03
93 WGH-04-00341 海南省 海南省三亚市南红农场 黄瓜   20 1200 2004.03-2007.03
94 WGH-04-00342 海南省 海口绿枫雷竞技ap官网入口 开发有限公司 草莓   3 49.95 2004.03-2007.03
95 WGH-04-00343 四川省 四川省蒙顶皇茶茶业有限责任公司 蒙顶甘露 蒙顶 100 80 2004.03-2007.03
96 WGH-04-00344 四川省 四川省蒙顶皇茶茶业有限责任公司 蒙顶黄芽 蒙顶 100 50 2004.03-2007.03
97 WGH-04-00345 四川省 四川绿科高技术雷竞技ap官网入口 有限公司 七彩椒 绿科 147 15000 2004.03-2007.03
98 WGH-04-00346 四川省 四川绿科高技术雷竞技ap官网入口 有限公司 蕃茄 绿科 147 22000 2004.03-2007.03
99 WGH-04-00347 陕西 陕西省平利县女娲茶业有限公司 茶叶 女娲山 338 120 2004.03-2007.03
100 WGH-04-00348 陕西 南郑县茶叶有限责任公司 茶叶 漢水銀梭、南湖 240 200 2004.03-2007.03
101 WGH-04-00349 甘肃省 兰州市农产品产销协会 菜用碗豆   2133 45000 2004.03-2007.03
102 WGH-04-00350 宁夏回族自治区 海原县兴仁镇西甜瓜协会 西瓜   400 13600 2004.03-2007.03
103 WGH-04-00351 宁夏回族自治区 海原县兴仁镇西甜瓜协会 甜瓜   267 7200 2004.03-2007.03
104 WGH-04-00352 青岛市 青岛亚孚得农工商有限公司 茭瓜   10 1125 2004.03-2007.03
105 WGH-04-00353 青岛市 青岛胶河环宇菜业有限公司 大白菜   800 6000 2004.03-2007.03
106 WGH-04-00354 青岛市 青岛即墨市丰城雄崖茶厂 金银花茶 雄崖 33 12 2004.03-2007.03

举报 收藏0 打赏0
更多> 同类质量管理
推荐图文
推荐质量管理
    点击排行
      网站首页| 关于我们| 新手帮助| 信息发布规则| 版权隐私| 服务条款| 联系我们| 网站地图| 排名推广| 广告服务| 积分换礼| RSS订阅| 违规举报
      Baidu
      map