中国食品网

2018年5月4日全国草鱼价格

2018-05-04 493
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
草鱼 3500以上 14.40 13.80 14.10 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2018-5-4
草鱼 500≤条重<1000 10.00 9.40 9.70 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2018-5-4
草鱼 1000≤条重<1500 11.00 10.40 10.70 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2018-5-4
草鱼 条重≥1500 11.40 10.80 11.10 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2018-5-4
草鱼 17.00 17.00 17.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2018-5-4
草鱼 <1000g 13.00 12.00 12.50 北京大洋路农副产品批发市场 2018-5-4
草鱼 >1000g 13.60 12.60 13.10 北京大洋路农副产品批发市场 2018-5-4
草鱼 18.00 16.00 17.00 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2018-5-4
草鱼 苏州、湖北、苏北1.5-4Kg 16.80 11.00 13.90 苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-5-4
草鱼 本地|南阳普通|公斤 12.00 12.00 12.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-5-4
活草鱼 0.00 0.00 17.00 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2018-5-4
草鱼 元/kg 0.00 0.00 12.00 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2018-5-4


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报0 收藏0 评论0
相关行情
推荐行情
点击排行
    网站首页| 关于我们| 新手帮助| 信息发布规则| 版权隐私| 服务条款| 联系我们| 网站地图| 排名推广| 广告服务| 积分换礼| RSS订阅| 违规举报
    Baidu
    map