中国食品网

2018年4月9日全国梨价格

2018-04-09 731
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
香梨 新疆 0.00 0.00 6.10 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2018-4-9
水晶梨 河北/箱装 2.60 1.00 1.40 浙江金华农产品批发市场 2018-4-9
香梨(一级) 新疆/箱装 7.00 5.00 6.00 浙江金华农产品批发市场 2018-4-9
香梨(特级) 新疆/箱装 10.00 7.90 8.30 浙江金华农产品批发市场 2018-4-9
皇冠梨 河北/箱装 6.00 4.00 5.00 浙江金华农产品批发市场 2018-4-9
贡梨 河北/箱装 4.00 2.00 3.00 浙江金华农产品批发市场 2018-4-9
鸭梨 0.00 0.00 4.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2018-4-9
贡梨时令果河北 山西 4.40 4.20 4.30 玉林宏进农副产品批发市场有限公司 2018-4-9
香梨 新疆 9.60 7.00 8.30 玉林宏进农副产品批发市场有限公司 2018-4-9
雪梨 河北|普通|公斤 2.40 2.40 2.40 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-4-9
香梨 新疆|普通|公斤 7.00 7.00 7.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-4-9
酥梨 安徽、商丘|普通|公斤 2.20 2.20 2.20 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-4-9
水晶梨 河北|普通|公斤 1.60 1.60 1.60 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-4-9
皇冠梨 河北|普通|公斤 4.40 3.60 4.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-4-9
红梨 河北|普通|公斤 2.00 2.00 2.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-4-9
贵妃梨 河北|普通|公斤 4.10 3.50 3.80 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-4-9
凤梨 台湾|普通|个 17.50 16.20 16.90 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-4-9
丰水梨 河北|普通|公斤 2.60 2.40 2.50 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-4-9
库尔勒香梨 18.00 17.00 17.50 北京大洋路农副产品批发市场 2018-4-9
水晶梨 6.40 6.00 6.20 北京大洋路农副产品批发市场 2018-4-9
雪花梨 5.20 4.80 5.00 北京大洋路农副产品批发市场 2018-4-9
酥梨 2.50 2.00 2.30 北京大洋路农副产品批发市场 2018-4-9
鸭梨 2.20 1.60 2.00 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2018-4-9
酥梨 2.80 2.00 2.40 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2018-4-9
贡梨 4.40 4.00 4.20 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2018-4-9
鸭梨 5.00 5.00 5.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2018-4-9
鸭梨 山东、河北 3.20 2.60 2.80 济南堤口果品批发市场 2018-4-9
雪梨 山东、河北 3.00 2.20 2.40 济南堤口果品批发市场 2018-4-9
香梨 新疆 8.00 5.40 7.20 济南堤口果品批发市场 2018-4-9
山东、河北 12.00 2.20 3.50 济南堤口果品批发市场 2018-4-9


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报0 收藏0 评论0
相关行情
推荐行情
点击排行
    网站首页| 关于我们| 新手帮助| 信息发布规则| 版权隐私| 服务条款| 联系我们| 网站地图| 排名推广| 广告服务| 积分换礼| RSS订阅| 违规举报
    Baidu
    map