中国食品网

2018年4月9日全国草鱼价格

2018-04-09 433
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
草鱼 0.00 0.00 18.00 新疆海宝国际农产品物流商贸城 2018-4-9
草鱼 3500以上 15.20 14.60 14.90 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2018-4-9
草鱼 500≤条重<1000 10.80 10.20 10.50 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2018-4-9
草鱼 1000≤条重<1500 11.60 11.00 11.30 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2018-4-9
草鱼 条重≥1500 12.60 12.00 12.30 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2018-4-9
草鱼 本地|南阳普通|公斤 24.00 16.00 20.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-4-9
草鱼 <1000g 13.00 12.00 12.50 北京大洋路农副产品批发市场 2018-4-9
草鱼 >1000g 13.60 12.60 13.10 北京大洋路农副产品批发市场 2018-4-9
草鱼 17.00 17.00 17.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2018-4-9
草鱼 苏州、湖北、苏北1.5-4Kg 17.00 12.00 14.50 苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-4-9
活草鱼 0.00 0.00 17.00 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2018-4-9

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报0 收藏0 评论0
相关行情
推荐行情
点击排行
    网站首页| 关于我们| 新手帮助| 信息发布规则| 版权隐私| 服务条款| 联系我们| 网站地图| 排名推广| 广告服务| 积分换礼| RSS订阅| 违规举报
    Baidu
    map