中国食品网

2018年2月28日全国葡萄价格

2018-02-28 654
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
巨峰葡萄 0.00 0.00 5.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2018-2-28
葡萄干 22.00 18.00 20.00 山西省太原市河西农副产品市场 2018-2-28
葡萄 5.60 5.60 5.60 山西省太原市河西农副产品市场 2018-2-28
葡萄 8.00 5.00 6.50 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2018-2-28
葡萄 8.00 4.00 6.00 辽宁省朝阳果菜批发市场 2018-2-28
葡萄 6.00 6.00 6.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2018-2-28
玫瑰香葡萄 9.00 7.00 8.00 北京大洋路农副产品批发市场 2018-2-28
马奶葡萄 10.00 8.00 9.00 北京大洋路农副产品批发市场 2018-2-28
巨峰葡萄 10.00 9.00 9.50 北京大洋路农副产品批发市场 2018-2-28
巨峰葡萄 山东-胶东半岛、河北、辽宁 9.00 7.00 8.00 济南堤口果品批发市场 2018-2-28
巨峰葡萄 东北|普通|公斤 8.00 8.00 8.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-2-28
龙眼葡萄 0.00 6.00 6.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2018-2-28
白葡萄 0.00 8.00 8.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2018-2-28
夏黑葡萄 0.00 0.00 10.00 天惠超市 2018-2-28
葡萄 0.00 0.00 19.60 天惠超市 2018-2-28
巨峰葡萄 0.00 0.00 59.00 天惠超市 2018-2-28
无籽葡萄 33.33 23.33 30.94 无锡锡澄果品批发交易市场 2018-2-28
葡萄 25.00 6.00 18.46 无锡锡澄果品批发交易市场 2018-2-28
葡萄 0.00 0.00 4.40 威海市农副产品批发市场 2018-2-28

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报0 收藏0 评论0
相关行情
推荐行情
点击排行
    网站首页| 关于我们| 新手帮助| 信息发布规则| 版权隐私| 服务条款| 联系我们| 网站地图| 排名推广| 广告服务| 积分换礼| RSS订阅| 违规举报
    Baidu
    map