中国食品网

2018年1月8日全国绿豆价格

2018-01-08 622
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
绿豆 10.00 8.00 9.00 北京大洋路农副产品批发市场 2018-1-8
绿豆芽 2.00 1.80 1.90 北京大洋路农副产品批发市场 2018-1-8
豆芽绿豆 优46公斤/件 0.00 0.00 12.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2018-1-8
东北绿豆 优50公斤/件 0.00 0.00 8.40 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2018-1-8
绿豆芽 苏州 1.90 1.60 1.75 苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-1-8
绿豆 0.00 0.00 13.00 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2018-1-8
绿豆芽 克拉玛依 0.00 0.00 2.00 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2018-1-8
绿豆芽 0.00 0.00 2.60 天惠超市 2018-1-8
绿豆 11.60 8.80 10.20 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2018-1-8
绿豆芽 2.40 2.20 2.30 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2018-1-8
绿豆 10.44 10.40 10.42 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2018-1-8

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报0 收藏0 评论0
相关行情
推荐行情
点击排行
    网站首页| 关于我们| 新手帮助| 信息发布规则| 版权隐私| 服务条款| 联系我们| 网站地图| 排名推广| 广告服务| 积分换礼| RSS订阅| 违规举报
    Baidu
    map