中国食品网

2019年7月10日全国胡萝卜价格

2019-07-10 12189
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
胡萝卜 新疆 0.00 0.00 2.10 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2019-7-10
胡萝卜 2.40 2.00 2.20 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2019-7-10
胡萝卜 1.50 0.60 1.20 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 2019-7-10
胡萝卜 0.00 8.00 8.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2019-7-10
胡萝卜 张北/公斤 3.00 2.80 2.80 张北县坝上蔬菜产业有限公司 2019-7-10
胡萝卜 2.00 2.00 2.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2019-7-10
胡萝卜 3.00 2.50 2.70 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2019-7-10
胡萝卜 江苏 3.00 2.80 2.90 上海农产品中心批发市场有限公司 2019-7-10
胡萝卜 山东、河北、福建 3.20 1.40 2.30 苏州市南环桥市场发展有限公司 2019-7-10
胡萝卜 银川 2.00 2.00 2.00 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2019-7-10
胡萝卜 0.00 0.00 3.20 天惠超市 2019-7-10
胡萝卜 2.80 2.40 2.60 陕西咸阳新阳光批发市场 2019-7-10
胡萝卜 0.00 0.00 2.00 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2019-7-10
胡萝卜 2.20 1.80 2.00 山西省新绛县蔬菜批发市场 2019-7-10
胡萝卜 0.00 0.00 3.00 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 2019-7-10
胡萝卜 0.00 0.00 2.00 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2019-7-10

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报0 收藏0 评论0
相关行情
推荐行情
点击排行
    网站首页| 关于我们| 新手帮助| 信息发布规则| 版权隐私| 服务条款| 联系我们| 网站地图| 排名推广| 广告服务| 积分换礼| RSS订阅| 违规举报
    Baidu
    map