中国食品网

2019年5月7日全国龙虾价格

2019-05-07 1174
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
龙虾(克氏螯虾) 小(4钱-6钱) 48.00 46.00 47.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2019-5-7
龙虾(克氏螯虾) 中(7钱-9钱) 72.00 70.00 71.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2019-5-7
龙虾(克氏螯虾) 大于9钱 92.00 90.00 91.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2019-5-7
红龙虾<1000g 480.00 460.00 470.00 北京大洋路农副产品批发市场 2019-5-7
红龙虾>1000g 520.00 500.00 510.00 北京大洋路农副产品批发市场 2019-5-7
大青龙虾 520.00 480.00 500.00 北京大洋路农副产品批发市场 2019-5-7
澳洲龙虾<750g 600.00 540.00 580.00 北京大洋路农副产品批发市场 2019-5-7
龙虾 苏北、安徽统货 70.00 25.00 47.50 苏州市南环桥市场发展有限公司 2019-5-7
小龙虾 湖北/信阳|普通|公斤 70.00 30.00 50.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2019-5-7
龙虾仔 澳洲|普通|公斤 280.00 280.00 280.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2019-5-7

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报0 收藏0 评论0
相关行情
推荐行情
点击排行
    网站首页| 关于我们| 新手帮助| 信息发布规则| 版权隐私| 服务条款| 联系我们| 网站地图| 排名推广| 广告服务| 积分换礼| RSS订阅| 违规举报
    Baidu
    map