中国食品网

2019年4月8日全国龙虾价格

2019-04-08 1308
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
龙虾仔 澳洲|普通|公斤 570.00 310.00 440.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2019-4-8
龙虾(克氏螯虾) 小(4钱-6钱) 96.00 90.00 93.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2019-4-8
龙虾(克氏螯虾) 中(7钱-9钱) 100.00 96.00 98.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2019-4-8
龙虾(克氏螯虾) 大于9钱 110.00 106.00 108.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2019-4-8
红龙虾<1000g 480.00 460.00 470.00 北京大洋路农副产品批发市场 2019-4-8
红龙虾>1000g 520.00 500.00 510.00 北京大洋路农副产品批发市场 2019-4-8
大青龙虾 520.00 480.00 500.00 北京大洋路农副产品批发市场 2019-4-8
澳洲龙虾<750g 600.00 540.00 580.00 北京大洋路农副产品批发市场 2019-4-8
龙虾 苏北、安徽统货 100.00 50.00 75.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2019-4-8

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报0 收藏0 评论0
相关行情
推荐行情
点击排行
    网站首页| 关于我们| 新手帮助| 信息发布规则| 版权隐私| 服务条款| 联系我们| 网站地图| 排名推广| 广告服务| 积分换礼| RSS订阅| 违规举报
    Baidu
    map