中国食品网

2019年4月8日全国萝卜价格

2019-04-08 480
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
樱桃萝卜 中牟|普通|公斤 10.60 6.00 8.30 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2019-4-8
水果萝卜 山东|普通|公斤 1.40 1.40 1.40 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2019-4-8
青萝卜 山西/开封|普通|公斤 0.50 0.50 0.50 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2019-4-8
萝卜缨 本地|普通|公斤 6.00 6.00 6.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2019-4-8
胡萝卜 河北/山东/开封|普通|公斤 3.00 2.00 2.50 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2019-4-8
白萝卜 四川/周口/山西|普通|公斤 1.00 1.00 1.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2019-4-8
胡萝卜 2.60 1.80 2.20 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2019-4-8
白萝卜 1.40 0.80 1.10 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2019-4-8


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报0 收藏0 评论0
相关行情
推荐行情
点击排行
    网站首页| 关于我们| 新手帮助| 信息发布规则| 版权隐私| 服务条款| 联系我们| 网站地图| 排名推广| 广告服务| 积分换礼| RSS订阅| 违规举报
    Baidu
    map