中国食品网

2019年1月28日山西玉米价格行情走势

2019-01-28 1894
山西省 太谷县 1月28日 玉米价格 15%水分 1840.00 元/吨
山西省 襄汾县 1月28日 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨
山西省 新绛县 1月28日 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨
山西省 清徐县 1月28日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 榆次区 1月28日 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
山西省 介休市 1月28日 玉米价格 15%水分 1890.00 元/吨
山西省 交城县 1月28日 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
山西省 小店区 1月28日 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
山西省 襄汾县 1月28日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 壶关县 1月28日 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨
山西省 长治县 1月28日 玉米价格 15%水分 1940.00 元/吨
山西省 盐湖区 1月28日 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 襄汾县 1月28日 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
山西省 芮城县 1月28日 玉米价格 15%水分 1870.00 元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报0 收藏0 评论0
相关行情
推荐行情
点击排行
    网站首页| 关于我们| 新手帮助| 信息发布规则| 版权隐私| 服务条款| 联系我们| 网站地图| 排名推广| 广告服务| 积分换礼| RSS订阅| 违规举报
    Baidu
    map