中国食品网

2019年1月23日全国生菜价格

2019-01-23 610
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
生菜 0.00 3.00 3.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2019-1-23
生菜 0.00 0.00 5.00 新疆海宝国际农产品物流商贸城 2019-1-23
散叶生菜 7.00 6.00 6.50 北京大洋路农副产品批发市场 2019-1-23
结球生菜 4.00 3.20 3.60 北京大洋路农副产品批发市场 2019-1-23
生菜 6.00 4.60 5.30 山西省太原市河西农副产品市场 2019-1-23
生菜 5.00 5.00 5.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2019-1-23
生菜 6.00 4.00 5.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2019-1-23
生菜 中牟|普通|公斤 6.00 6.00 6.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2019-1-23
球生菜 中牟|普通|公斤 4.80 3.00 3.90 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2019-1-23
生菜 10.00 6.00 8.00 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2019-1-23
生菜 上海 6.00 5.00 5.50 上海农产品中心批发市场有限公司 2019-1-23
生菜 本地 4.60 4.60 4.60 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2019-1-23
生菜 3.40 3.00 3.20 广州白云山农产品综合批发市场 2019-1-23
生菜 0.00 6.00 6.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2019-1-23
生菜 苏州 4.80 2.60 3.70 苏州市南环桥市场发展有限公司 2019-1-23
精品菜-球生菜 上海 5.00 4.40 4.70 苏州市南环桥市场发展有限公司 2019-1-23
红叶生菜 0.00 0.00 21.00 天惠超市 2019-1-23
生菜 0.00 0.00 5.40 天惠超市 2019-1-23
生菜 0.00 0.00 3.00 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 2019-1-23
生菜 本地 7.00 6.00 6.50 陕西咸阳新阳光批发市场 2019-1-23
生菜 张北/公斤 4.40 4.20 4.20 张北县坝上蔬菜产业有限公司 2019-1-23
花叶生菜 0.00 0.00 5.00 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2019-1-23
生菜 7.00 6.40 6.60 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2019-1-23
生菜 0.00 0.00 3.00 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 2019-1-23
生菜 0.00 0.00 4.00 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2019-1-23

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报0 收藏0 评论0
相关行情
推荐行情
点击排行
    网站首页| 关于我们| 新手帮助| 信息发布规则| 版权隐私| 服务条款| 联系我们| 网站地图| 排名推广| 广告服务| 积分换礼| RSS订阅| 违规举报
    Baidu
    map