中国食品网

2019年1月23日全国土豆价格

2019-01-23 492
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
土豆 3.60 1.20 2.40 北京大洋路农副产品批发市场 2019-1-23
土豆 0.00 0.00 1.70 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2019-1-23
土豆 2.60 1.60 2.10 山西省太原市河西农副产品市场 2019-1-23
土豆 1.60 1.60 1.60 包头市友谊蔬菜批发市场 2019-1-23
土豆 3.20 1.80 2.50 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2019-1-23
土豆 内蒙/驻马店/河北/开封|普通|公斤 2.40 1.20 1.80 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2019-1-23
荷兰土豆 山东/广东/内蒙|普通|公斤 3.60 3.60 3.60 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2019-1-23
土豆 2.40 0.80 1.60 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2019-1-23
土豆 山东 3.60 1.60 2.60 上海农产品中心批发市场有限公司 2019-1-23
土豆 甘肃 2.00 2.00 2.00 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2019-1-23
土豆 2.40 2.00 2.20 广州白云山农产品综合批发市场 2019-1-23
土豆 0.00 2.00 2.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2019-1-23
土豆 箱装 3.40 2.20 2.80 苏州市南环桥市场发展有限公司 2019-1-23
土豆 袋装 2.00 1.40 1.70 苏州市南环桥市场发展有限公司 2019-1-23
新土豆 0.00 0.00 4.80 天惠超市 2019-1-23
土豆 0.00 0.00 1.60 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 2019-1-23
土豆 2.80 1.60 2.20 陕西咸阳新阳光批发市场 2019-1-23
土豆 张北/公斤 1.60 1.40 1.40 张北县坝上蔬菜产业有限公司 2019-1-23
土豆 2.20 1.40 2.00 山西省新绛县蔬菜批发市场 2019-1-23
土豆 . 0.00 0.00 2.00 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2019-1-23
土豆 2.00 1.60 1.80 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2019-1-23
土豆 0.00 0.00 2.20 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 2019-1-23
土豆 2.00 1.60 1.80 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2019-1-23
土豆 2.20 0.40 1.70 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 2019-1-23
土豆 0.00 0.00 2.50 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2019-1-23
土豆 3.00 0.80 1.40 威海市农副产品批发市场 2019-1-23

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报0 收藏0 评论0
相关行情
推荐行情
点击排行
    网站首页| 关于我们| 新手帮助| 信息发布规则| 版权隐私| 服务条款| 联系我们| 网站地图| 排名推广| 广告服务| 积分换礼| RSS订阅| 违规举报
    Baidu
    map