中国食品网

2019年1月4日全国白菜价格

2019-01-04 521
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
奶白菜 8.00 6.00 7.00 北京大洋路农副产品批发市场 2019-1-4
小白菜 8.00 2.40 5.20 北京大洋路农副产品批发市场 2019-1-4
洋白菜 1.60 0.66 1.12 北京大洋路农副产品批发市场 2019-1-4
大白菜 1.20 0.80 1.00 北京大洋路农副产品批发市场 2019-1-4
洋白菜 0.00 0.00 1.60 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2019-1-4
大白菜 0.00 0.00 0.50 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2019-1-4
小白菜 新疆 0.00 0.00 3.80 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2019-1-4
大白菜 新疆 0.00 0.00 0.80 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2019-1-4
毛白菜 5.50 5.00 5.25 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2019-1-4
小白菜 5.50 4.50 5.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2019-1-4
大白菜 0.70 0.50 0.60 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2019-1-4
洋白菜 1.00 1.00 1.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2019-1-4
大白菜 1.60 1.60 1.60 包头市友谊蔬菜批发市场 2019-1-4
大白菜 江苏、浙江 0.60 0.30 0.45 上海农产品中心批发市场有限公司 2019-1-4
洋白菜 0.80 0.70 0.75 山西省太原市河西农副产品市场 2019-1-4
大白菜 1.20 0.90 1.05 山西省太原市河西农副产品市场 2019-1-4
元白菜 河北 1.60 0.80 1.20 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2019-1-4
小白菜 本地 2.20 1.40 1.80 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2019-1-4
大白菜 河北、坝上 0.80 0.40 0.60 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2019-1-4
洋白菜 0.50 0.30 0.40 山西省新绛县蔬菜批发市场 2019-1-4
大白菜 0.50 0.40 0.40 山西省新绛县蔬菜批发市场 2019-1-4
白菜 0.00 0.00 0.70 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 2019-1-4
洋白菜 0.80 0.40 0.60 天津武清大沙河批发市场 2019-1-4
小白菜 1.80 1.20 1.50 天津武清大沙河批发市场 2019-1-4
小白菜 中牟|普通|公斤 8.00 8.00 8.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2019-1-4
白菜 山东/河北/山西|普通|公斤 0.40 0.40 0.40 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2019-1-4
小白菜 1.60 1.20 1.40 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2019-1-4
大白菜 0.70 0.40 0.60 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2019-1-4
大白菜 0.00 0.00 1.00 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2019-1-4
洋白菜 1.60 1.20 1.40 广州白云山农产品综合批发市场 2019-1-4


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报0 收藏0 评论0
相关行情
推荐行情
点击排行
    网站首页| 关于我们| 新手帮助| 信息发布规则| 版权隐私| 服务条款| 联系我们| 网站地图| 排名推广| 广告服务| 积分换礼| RSS订阅| 违规举报
    Baidu
    map