中国食品网

2018年10月8日全国毛豆价格

2018-10-08 803
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
毛豆 4.20 3.00 3.60 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2018-10-8
毛豆 0.00 0.00 6.00 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2018-10-8
毛豆 5.60 4.60 5.10 北京大洋路农副产品批发市场 2018-10-8
毛豆 安徽、浙江 3.40 2.60 3.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-10-8
毛豆 湖北|普通|公斤 4.00 4.00 4.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-10-8
毛豆 3.00 2.50 2.80 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2018-10-8
毛豆籽 0.00 0.00 15.00 天惠超市 2018-10-8
毛豆 0.00 0.00 5.20 天惠超市 2018-10-8
毛豆籽 12.00 2.00 9.64 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2018-10-8
毛豆 5.60 1.60 3.76 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2018-10-8

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报0 收藏0 评论0
相关行情
推荐行情
点击排行
    网站首页| 关于我们| 新手帮助| 信息发布规则| 版权隐私| 服务条款| 联系我们| 网站地图| 排名推广| 广告服务| 积分换礼| RSS订阅| 违规举报
    Baidu
    map