中国食品网

2018年7月3日全国冬瓜价格

2018-07-03 1024
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
冬瓜 0.70 0.40 0.55 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2018-7-3
冬瓜 2.60 0.40 0.82 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2018-7-3
冬瓜 0.00 0.00 1.40 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2018-7-3
青冬瓜 新疆 2.30 2.00 2.10 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2018-7-3
冬瓜 2.30 2.00 2.10 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2018-7-3
冬瓜 2.00 1.20 1.60 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2018-7-3
冬瓜 张北/公斤 2.40 2.20 2.20 张北县坝上蔬菜产业有限公司 2018-7-3
冬瓜 1.60 1.60 1.60 包头市友谊蔬菜批发市场 2018-7-3
冬瓜 0.00 3.00 3.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2018-7-3
冬瓜 广东 3.00 2.00 2.50 上海农产品中心批发市场有限公司 2018-7-3
冬瓜 0.00 0.00 1.30 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2018-7-3
冬瓜 广西|普通|公斤 0.80 0.40 0.60 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-7-3
白皮冬瓜 广西|普通|公斤 0.80 0.80 0.80 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-7-3
冬瓜 银川 1.60 1.60 1.60 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2018-7-3
冬瓜 本地/散装 1.00 0.60 0.70 浙江金华农产品批发市场 2018-7-3
冬瓜 甘肃/散装 1.60 1.20 1.40 浙江金华农产品批发市场 2018-7-3
青皮冬瓜 1.50 1.30 1.40 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2018-7-3
冬瓜 1.10 0.90 1.00 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2018-7-3
冬瓜 山东、福建、广东 1.00 0.60 0.80 苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-7-3
冬瓜 1.60 1.20 1.40 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2018-7-3
冬瓜 0.00 0.80 0.80 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2018-7-3
冬瓜 海南 1.10 0.90 1.00 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2018-7-3
冬瓜 1.80 1.60 1.70 陕西咸阳新阳光批发市场 2018-7-3
冬瓜 0.50 0.50 0.50 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2018-7-3
冬瓜 0.00 0.00 1.80 天惠超市 2018-7-3
冬瓜 . 0.00 0.00 1.20 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2018-7-3
冬瓜 0.70 0.60 0.60 山西省新绛县蔬菜批发市场 2018-7-3
冬瓜 1.60 0.80 1.20 威海市农副产品批发市场 2018-7-3


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报0 收藏0 评论0
相关行情
推荐行情
点击排行
    网站首页| 关于我们| 新手帮助| 信息发布规则| 版权隐私| 服务条款| 联系我们| 网站地图| 排名推广| 广告服务| 积分换礼| RSS订阅| 违规举报
    Baidu
    map