中国食品网

2018年7月2日全国百合价格

2018-07-02 668
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鲜百合 80.00 40.00 60.00 北京大洋路农副产品批发市场 2018-7-2
精品菜-真空百合 兰州/袋 3.50 3.00 3.25 苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-7-2
百合 湖南、安徽 15.00 6.80 10.90 苏州市南环桥市场发展有限公司 2018-7-2
袋百合 0.00 0.00 7.60 天惠超市 2018-7-2
百合籽 0.00 0.00 5.80 天惠超市 2018-7-2
百合 0.00 0.00 19.60 天惠超市 2018-7-2
百合籽 4.50 3.12 3.53 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2018-7-2
百合 22.00 2.08 13.06 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2018-7-2


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报0 收藏0 评论0
相关行情
推荐行情
点击排行
    网站首页| 关于我们| 新手帮助| 信息发布规则| 版权隐私| 服务条款| 联系我们| 网站地图| 排名推广| 广告服务| 积分换礼| RSS订阅| 违规举报
    Baidu
    map