中国食品网

统计:食品类公司市场表现(20060721)

2006-07-22 中国食品网 中食网 705 0
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
G康达尔 000048 2.340 0.43% 1.74% -5.65% 23.16%
G农产品 000061 11.110 5.81% 12.34% 23.72% 79.77%
G甘化 000576 3.790 0.26% 4.12% 10.17% 25.91%
G丰乐 000713 4.420 -0.23% 1.84% 7.02% 68.06%
G罗牛山 000735 2.060 0.49% 1.48% -2.83% 47.14%
G草原发 000780 2.810 0.36% 6.84% 19.07% 58.76%
中水渔业 000798 4.030 0.25% 0.25% 6.33% -6.50%
赣南果业 000829 10.670 0.00% 0.00% 8.77% 71.82%
贵糖股份 000833 8.340 0.60% -2.00% -6.82% 11.95%
G新希望 000876 10.260 0.39% 0.79% 8.23% 27.45%
ST春都 000885 3.360 0.00% 0.00% 10.16% 50.00%
双汇发展 000895 31.170 0.00% 0.00% 0.00% 68.67%
G南糖 000911 12.640 1.20% -1.25% 8.59% 33.63%
亚华控股 000918 2.540 4.96% 0.79% 0.79% 29.59%
G中基 000972 9.340 -1.68% 2.52% 6.48% 74.51%
G隆平 000998 8.080 0.00% 3.86% -4.94% 21.87%
登海种业 002041 12.900 -0.54% -6.39% -27.28% -0.31%
云南盐化 002053 14.540 -1.22% 1.47% 0.00% 0.00%
G梅林 600073 6.550 1.08% 0.15% -5.48% 4.63%
*ST禾嘉 600093 2.330 4.95% 10.43% 8.37% 30.17%
哈高科 600095 4.860 0.00% 0.00% 0.00% 50.46%
金健米业 600127 3.310 0.30% 2.80% -2.07% 40.85%
G九发 600180 4.540 0.89% -1.52% 1.11% 30.84%
莲花味精 600186 3.070 -2.23% 5.86% 5.86% 5.86%
G华资 600191 5.100 0.00% 4.51% 3.03% 14.86%
G中牧 600195 6.600 0.76% 4.43% 8.02% 84.36%
*ST天香 600225 2.670 1.91% 3.49% 13.62% 26.54%
*ST华龙 600242 1.780 2.30% -1.11% -11.44% 5.33%
*ST秦丰 600248 3.490 0.00% 9.40% 4.49% 2.05%
G冠农 600251 5.570 1.27% -2.45% 7.53% 47.34%
G水殖 600257 2.890 0.70% 5.47% 3.96% 47.55%
武昌鱼 600275 3.950 0.00% 5.05% 22.67% 77.13%
G恒顺 600305 9.550 -0.93% 0.00% -2.10% 14.27%
荣华实业 600311 5.640 0.00% 0.00% 46.49% 46.49%
ST中农 600313 3.400 3.34% 1.49% 10.39% 30.27%
敦煌种业 600354 5.950 -2.46% 4.20% 4.57% 49.12%
G新农 600359 4.390 1.62% 5.53% -4.57% 45.44%
华冠科技 600371 8.050 0.00% 0.00% 0.00% 66.67%
G三元 600429 2.680 5.10% 6.35% -0.37% 20.72%
G通威 600438 7.840 1.95% -2.00% -1.75% -1.72%
G好当家 600467 8.760 3.42% 1.39% 13.47% 46.94%
G香梨 600506 3.100 -1.90% -2.57% -2.57% 36.86%
G海通 600537 3.580 1.13% 0.28% -0.83% 11.77%
G新赛 600540 5.570 -1.59% 1.46% -4.30% 41.94%
G莫高 600543 6.060 0.50% -5.46% 29.58% 71.49%
G北大荒 600598 4.450 1.14% 8.01% 8.01% 35.84%
*ST大江 600695 3.020 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
*ST天颐 600703 2.710 2.26% 1.12% -12.86% 34.83%
*ST屯河 600737 4.820 -0.62% 5.70% -7.49% 12.09%
*ST金荔 600762 0.770 0.00% 0.00% 0.00% -16.30%
ST大盈 600844 8.240 0.98% -3.96% 7.15% 108.61%
华润生化 600893 7.290 2.82% 4.14% 13.55% 41.55%
G福成 600965 3.180 -0.31% -4.79% -2.04% 57.79%
新五丰 600975 9.000 0.00% 1.24% 6.36% 41.46%
@平均值 -- 6.096 0.73% 1.80% 4.11% 36.10%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

举报0 收藏0 打赏0 评论0
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页| 关于我们| 新手帮助| 信息发布规则| 版权隐私| 服务条款| 联系我们| 网站地图| 排名推广| 广告服务| 积分换礼| RSS订阅| 违规举报
Baidu
map