发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
5月10日 | 食品添加物:高岭土(MUGARITZ KAOLIN) | 第11条第2項 | GUZMAN GASTRONOMIA | 西班牙 | 成分规格不合格(纯度试验:液性 不合格(pH5.6)、砷 不合格) | 成田机场 | 株式会社 トーホーマーケティングサポート | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月10日 | 生鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | EXPOCAFE S.A. | 哥伦比亚 | 异臭、腐败、发霉 | 门司 | 丸紅 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
5月10日 | 蛤蜊:活、冷藏 | 第11条第3項 | 大连海德水产有限公司 | 中国 | 超出残留基准(检出 扑草净 0.08 ppm ) | 下关 | 有限会社 海商 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月10日 | 牛内脏:冷藏、加工用未调理品(BEEF TOUNGUE CUBE-CUT,SKIN ON) |
第9条2項 | (86R)CARGILL MEAT SOLUTIONS CORP. | 美国 | 不符合食品卫生法第9条第2项规定未添付食品卫生证明 | 东京 | 野村貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
5月10日 | 巧克力类:F.C BARCELONA 1 | 第10条 | SAET SWEETS SL. | 西班牙 | 指定外添加物(检出 专利蓝Ⅴ ) | 关西机场 | 株式会社 ドウシシャ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月10日 | 盐渍物:橄榄(BLACK OLIVES STERILIZED PITTED) | 第11条第2項 | DEAS S.A. | 希腊 | 使用基准不合格(检出 葡萄糖酸亚铁(作为铁) 0.42 g/kg ) | 东京 | 株式会社 エスエルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月10日 | 生鲜芝麻 | 第11条第3項 | AST ENTERPRISES INC | 坦桑尼亚 | 超出残留基准(检出 吡虫啉 0.03 ppm ) | 横浜 | 三菱商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
5月10日 | 决明子 | 第6条第2号 | SWANI SPICE MILLS PVT., LTD | 印度 | 检出 黄曲霉毒素 23μg/kg (B1:19.6, B2:3.0) | 名古屋 | 株式会社 シャンソンティーワールド | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 |
更多信息查询请见:
输日食品违反日本食品卫生法情况查询