发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
4月8日 | 其他器具(聚苯乙烯制):调味棒(红色)(SOY SAUCE CRUET) | 第18条第2項 | 常熟河豪塑料制品有限公司 | 中国 | 材质规格不合格(检出 挥发性物质 5.5mg/g ) | 大阪 | 株式会社 カワノプラスチック | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
4月8日 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | MITSUI & CO.(CANADA) LTD. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 16μg/kg(B1: 3.6, G1: 12.7) | 仙台 | 東邦物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月8日 | 生鲜杏仁 | 第6条第2号 | FRESH PACIFIC FRUIT AND VEGETABLE, INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 13μg/kg(B1: 11.2, B2: 1.9) 検出 | 東京 | 株式会社 デルタインターナショナル | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月8日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):其他食料品(50g鸡蛋沙拉(FROZEN BREADED EGG SALAD CAKE)) | 第11条第2項 | 荣成荣进食品有限公司 | 中国 | 使用基准不合格(山梨酸钾对象外使用) | 大阪 | ふたば産業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
4月8日 | 炒花生:ROASTED PEANUTS WITH SKIN | 第6条第2号 | 烟台枫林食品有限公司 | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 25μg/kg(B1: 19.8, B2: 5.6) | 名古屋 | 有限会社 ケイ・エム・アイ | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月8日 | 生鲜鳄梨 | 第11条第2項及び第3項 | FRUTAS FINAS DE VALLES DE MICHOACAN S.A. DE C.V. | 墨西哥 | 成分规格不合格(检出 甲胺磷0.02 ppm)、超出残留基准(检出 乙酰甲胺磷 0.03 ppm ) | 东京 | 株式会社 ローヤル | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月8日 | 水煮章鱼:漂烫章鱼块(FROZEN BOILED KIZAMITAKO) | 第11条第2項 | 威海世比亚食品有限公司 | 中国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 大阪 | 株式会社 セピアシーフーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
4月10日 | 冷冻养殖有头虾:FROZEN BLACK TIGER HO "SARIKEI SHRIMP BRAND" | 第11条第3項 | MULTIOCEAN SEAFOOD SDN. BHD. | 马来西亚 | 超出残留基准(检出 乙氧基喹啉 0.02 ppm ) | 福岡 | 株式会社 東京シーフーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
4月10日 | 生鲜杨桃 | 第11条第3項 | FRUITS & VEGETABLES, CIRO REDONDO, S.A. DE C.V. | 墨西哥 | 超出残留基准(检出 咯菌腈0.02 ppm ) | 成田机场 | 船昌商事 株式会社 | 全量销售 | 监控检查 | ||
4月11日 | 小麦 | 第6条第1号 | MITSUI & CO. (U.S.A), INC. | 美国 | 异臭、腐败、发霉 | 千葉 | 三井物産 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政検査 | |
4月11日 | 餐饮器具(密胺树脂制):餐桌套(B)(勺子、叉子) | 第18条第2項 | SUZHOU HOWDEN HOTEL SUPPLIES CO.,LTD. | 中国 | 材质规格不合格(检出蒸发残留物 (4%醋酸)79 μg/ml(勺子)、 110 μg/ml(叉子)) | 横浜 | 株式会社 YJR JAPAN | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
4月11日 | 餐饮器具(密胺树脂制):餐桌套(Y)(勺子) | 第18条第2項 | SUZHOU HOWDEN HOTEL SUPPLIES CO.,LTD. | 中国 | 材质规格不合格(检出蒸发残留物 (4%醋酸)54 μg/ml) | 横浜 | 株式会社 YJR JAPAN | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
4月11日 | 餐饮器具(密胺树脂制):餐桌套(P)(勺子) | 第18条第2項 | SUZHOU HOWDEN HOTEL SUPPLIES CO.,LTD. | 中国 | 材质规格不合格(蒸发残留物 (4%醋酸)110 μg/ml(勺子)、 100 μg/ml(叉子)) | 横浜 | 株式会社 YJR JAPAN | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
4月11日 | 加热后食用冷冻食品(冻结直前加热):其他食料品(FROZEN KAOHSOI SAUCE) | 第11条第2項 | NR. INSTANT PRODUCE CO., LTD. | 泰国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 横浜 | 株式会社 アライドコーポレーション | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
4月11日 | 粉末清凉飲料:杏仁茶 | 第11条第2項 | KING KUNG HEALTH FOOD CO.,LTD. | 台湾 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 东京 | 株式会社 ティーケートレーディング | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
4月11日 | 粉末清凉飲料:桂圆茶 | 第11条第2項 | KING KUNG HEALTH FOOD CO.,LTD. | 台湾 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 东京 | 株式会社 ティーケートレーディング | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
4月11日 | 粉末清凉饮料:牛蒡茶 | 第11条第2項 | KING KUNG HEALTH FOOD CO.,LTD. | 台湾 | 成分规格不合格(细菌数 1.7×105/g、大肠菌群 阳性) | 东京 | 株式会社 ティーケートレーディング | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
4月11日 | 生鲜核桃 | 第6条第2号 | DIAMOND FOODS, INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 12μg/kg (B1:8.8, B2:1.1,G1:1.8) | 横浜 | 株式会社 イシハラ | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月11日 | 冷藏牛肉:加工用未调整品(BEEF ROUND DIGITAL MUSCLE BONELESS) | 第9条第2項 | (86M)CARGILL MEAT SOLUTIONS CORP. | 美国 | 没有添加食品卫生证书 | 东京 | 株式会社 マーベストトレーディング | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
4月11日 | 生鲜芝麻 | 第11条第3項 | DIAMOND ARROW GENERAL TRADING CO.,LTD. | 缅甸 | 超出残留基准(检出 甲萘威 0.04 ppm ) | 横浜 | 兼松 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
4月16日 | 大麦 | 第6条第2号 | ITOCHU INTERNATIONAL INC. | 加拿大 | 附着有油脂 | 鹿児島 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
4月16日 | 玉米 | 第6条第2号 | AGREX, INCORPORATED | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 28 μg/kg (B1:25.4 ,B2:2.2) | 清水 | 日本食品化工 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月16日 | 干燥干瓢 | 第11条第2項 | DALIAN YONGLONG FOOD CO.,LTD. | 中国 | 使用基准不合格(检出 二氧化硫 6.46 g/kg) | 门司 | 有限会社 井上海産物店 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
4月16日 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | GOLDEN PEANUT COMPANY LLC | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 49μg/kg (B1:40.8 ,B2:8.5) | 横浜 | 株式会社 タバタ | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月16日 | 生鲜芝麻 | 第11条第2項 | X.B. CARAPANAYOTI | 苏丹 | 成分规格不合格(检出 2,4-D 0.06 ppm) | 东京 | 兼松 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
4月16日 | 青刀豆 | 第11条第3項 | BOLIVIAN SHOJI S.R.L. | 玻利维亚 | 超出残留基准(检出 粉唑醇0.06 ppm ) | 横浜 | 日昌物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
4月17日 | 冷冻天然风扇虾:FROZEN SLIPPER SHRIMP WHOLE ROUND | 第10条 | PT.CAHAYA TIMUR LESTARI | 印度尼西亚 | 指定外添加物( 使用 苯扎氯铵) | 神戸 | 兵冷商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
4月17日 | 冷冻天然风扇虾仁:FROZEN SLIPPER SHRIMP PTO SET | 第10条 | PT.CAHAYA TIMUR LESTARI | 印度尼西亚 | 指定外添加物( 使用 苯扎氯铵) | 神戸 | 兵冷商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
4月17日 | 冷冻天然风扇虾仁:FROZEN SLIPPER SHRIMP PTO | 第10条 | PT.CAHAYA TIMUR LESTARI | 印度尼西亚 | 指定外添加物( 使用 苯扎氯铵) | 神戸 | 兵冷商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
4月17日 | 冷冻天然风扇虾仁:FROZEN SLIPPER SHRIMP PD | 第10条 | PT.CAHAYA TIMUR LESTARI | 印度尼西亚 | 指定外添加物( 使用 苯扎氯铵) | 神戸 | 兵冷商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
4月17日 | 冷冻天然风扇虾仁:FROZEN SLIPPER SHRIMP KURINUKI | 第10条 | PT.CAHAYA TIMUR LESTARI | 印度尼西亚 | 指定外添加物( 使用 苯扎氯铵) | 神戸 | 兵冷商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
4月17日 | 其他果汁饮料:CASHEW-LEVE NECTAR JUICE | 第11条第2項 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | 巴西 | 使用基准不合格(检出 焦亚硫酸钠(作为 二氧化硫) 0.20 g/kg ) | 横浜 | アイメックス・トレーディング 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
4月17日 | 玉米 | 第6条第2号 | AGREX INC | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 20μg/kg (B1:19.5) | 横浜 | 日本食品化工 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月17日 | 玉米 | 第6条第2号 | AGREX INC | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 11μg/kg (B1:11.3) | 横浜 | 日本食品化工 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月17日 | 大粒落花生 | 第6条第2号 | KWAN YUET INTERNATIONAL LIMITED | 中国 | 检出 黄曲霉毒素130μg/kg (B1:33.6, B2:3.9, G1:79.1, G2:12.9) | 横浜 | 三幸食品 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月19日 | 鱼油:ALASKA OMEGA(精制鲑鱼油) | 第10条 | ORGANIC TECHNOLOGIES | 美国 | 指定外添加物(使用 甲醇) | 中部机场 | 中日本カプセル 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
4月19日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):虾类(FROZEN PEELED SHRIMP) | 第11条第3項 | CUULONG SEAPRODUCTS CO. | 越南 | 超出残留基准(检出 乙氧基喹啉 0.04 ppm ) | 东京 | 阪和興業 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月19日 | 餐饮器具(陶器制):不倒翁(LOFT TUMBLER BLACK) | 第18条第2項 | MIT LEGEND LIMITED | 台湾 | 材质规格不合格(检出 铅 13 μg/ml ) | 福岡 | 株式会社 アスプルンド | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
4月19日 | 半发酵茶:OOLONG TEA | 第11条第2項 | 泉州兴信茶业有限公司 | 中国 | 成分规格不合格(检出 氟虫腈 0.006 ppm ) | 横浜 | 株式会社 楼蘭 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月19日 | 半发酵茶:OOLONG TEA | 第11条第2項 | PREMIER'S TEA LIMITED | 印度 (茶叶原产国:中国) | 成分规格不合格(检出 氟虫腈0.007 ppm) | 东京 | 株式会社 プリミアスティージャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月19日 | 玉米 | 第6条第2号 | MARUBENI AMERICA CORPORATION | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 31 μg/kg (B1:29.2, B2:1.3) | 鹿児島 | 丸紅 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月19日 | 玉米 | 第6条第2号 | MARUBENI AMERICA CORPORATION | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 11 μg/kg (B1:10.2, B2:1.2) | 鹿児島 | 丸紅 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月19日 | 大麦 | 第6条第1号 | ITOCHU INTERNATIONAL INC | 加拿大 | 发霉及有异臭 | 福岡 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
4月19日 | 小麦 | 第6条第1号 | ITOCHU INTERNATIONAL INC | 加拿大 | 发霉及有异臭 | 福岡 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
4月19日 | 生鲜可可豆 | 第11条第3項 | AFB CACAO & CAFE CA | 委内瑞拉 | 超出残留基准(检出 2,4-D 0.17 ppm ) | 神戸二課 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月23日 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | GOLDEN PEANUT COMPANY LLC | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 20 μg/kg (B1:18.8 , B2:1.2) | 横浜 | 互明商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月23日 | 食品添加物:L-谷氨酰胺 | 第11条第2項 | 石家庄市石兴氨基酸有限公司 | 中国 | 成分规格不合格(纯度试验:液性 不合格(Ph4.0)) | 东京 | 研光通商 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
4月23日 | 菜种 | 第6条第1号 | MITSUI & CO. (CANADA) LTD | 加拿大 | 发霉、异臭、固化 | 神戸二課 | 三井物産 株式会社 | 水濡れ | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
4月23日 | 菜种 | 第6条第1号 | MITSUI & CO. (CANADA) LTD | 加拿大 | 发霉、异臭、固化 | 福岡 | 三井物産 株式会社 | 水濡れ | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
4月23日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):毛豆(FROZEN SOY BEAN(EDA MAME)) | 第11条第3項 | 绍兴绿色蔬菜速冻有限公司 | 中国 | 超出残留基准(检出 苯醚甲环唑0.05 ppm ) | 神戸二課 | 株式会社 神戸物産 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月23日 | 糖浆盐渍:蓝莓类水果(DEHYDRATED STRAWBERRY IN HIBISCUS SYRUP) | 第11条第2項 | CHIN HUAY CO.,LTD. | 泰国 | 使用基准不合格(检出 焦亚硫酸钠(作为 二氧化硫) 0.037 g/kg ) | 横浜 | 株式会社 キヨヒサ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
4月23日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):炸冷冻竹夹鱼M(FROZEN BREADED AJI FILLET) | 第11条第2項 | 山東山孚日水(有) | 中国 | 成分规格不合格(细菌数 4.8×106/g) | 大阪 | 日本水産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
4月23日 | 玉米 | 第6条第2号 | AGREX INCORPORATED | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 15 μg/kg (B1:13.6, B2:1.3) | 神戸 | 日本食品化工 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月23日 | 玉米 | 第6条第2号 | AGREX INCORPORATED | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 12 μg/kg (B1:11.9) | 神戸 | 日本食品化工 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月23日 | 玉米 | 第6条第2号 | AGREX INCORPORATED | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 11 μg/kg (B1:11.3) | 神戸 | 日本食品化工 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月23日 | 玉米 | 第6条第2号 | AGREX INCORPORATED | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 15 μg/kg (B1:13.3, B2:1.5) | 神戸 | 日本食品化工 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月23日 | 玉米 | 第6条第2号 | AGREX INCORPORATED | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 19 μg/kg (B1:17.7, B2:1.5) | 神戸 | 日本食品化工 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月23日 | 玉米 | 第6条第2号 | TOYOTA TSUSHO AMERICA, INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 27 μg/kg (B1:26.6) | 神戸 | 豊田通商 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月23日 | 玉米 | 第6条第2号 | TOYOTA TSUSHO AMERICA, INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 21 μg/kg (B1:20.5) | 神戸 | 豊田通商 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月23日 | 玉米 | 第6条第2号 | TOYOTA TSUSHO AMERICA, INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 11 μg/kg (B1:11.2) | 神戸 | 豊田通商 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月23日 | 玉米 | 第6条第2号 | TOYOTA TSUSHO AMERICA, INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 13 μg/kg (B1:12.6) | 神戸 | 豊田通商 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月23日 | 不加热食用冷冻食品:其他食品(CUSTARD FILLED MINI ECLAIRS RETAIL) | 第11条第2項 | BAKKERIJ VAN DIERMEN B.V. | 荷兰 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 川崎 | 株式会社 アナナスジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
4月23日 | 餐饮器具(密胺树脂制):MELAMINE WARE(DS 5799) | 第18条第2項 | DALIAN TAESAN TABLEWARE CO.,LTD. | 中国 | 材质规格不合格(甲醛 不合格) | 神戸 | 有限会社 GFジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
4月23日 | 玉米 | 第6条第2号 | TOYOTA TSUSHO AMERICA, INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 15 μg/kg (B1:15.1) | 神戸 | 豊田通商 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月23日 | 糖类:TOMATO SALT CANDY | 第10条 | SHENG TIAN FOODS CO.,LTD. | 台湾 | 指定外添加物(检出 甜蜜素 43 μg/g) | 名古屋 | 株式会社 テーケーエム | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
4月23日 | 活甲鱼 | 第11条第2項 | SUQIAN FENGYUN AGRICULTURAL PRODUCTS IMPORT & EXPORT CO.,LTD. | 中国 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.03ppm ) | 福岡 | 廣瀬 馨 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
4月23日 | 餐饮器具(密胺树脂制):MELAMINE WARE(DS 6139) | 第18条第2項 | DOLSAN CO.,LTD. | 韩国 | 材质规格不合格(甲醛 不合格) | 神戸 | 有限会社 GFジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
4月23日 | 小粒落花生 | 第6条第1号 | N & E KADAS INTERNATIONAL, INC. | 美国 | 异臭、发霉 | 横浜 | 三昌貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
4月23日 | 生食用冷冻海鲜类:三文鱼(FROZEN ATLANTIC SALMON FILLET) | 第11条第2項 | ALIMENTOS FRESCOS Y CONGELADOS LTDA. | 智利 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 东京 | 有限会社 つばさ貿易 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
4月26日 | 玉米 | 第6条第2号 | MITSUI & CO.(U.S.A.), INC. | 美国 | 检出黄曲霉毒素 27 μg/kg (B1:25.3, B2:1.4) | 名古屋 | 三井物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月26日 | 冷冻养殖虾:FROZEN SHRIMP SHELL ON (BLACK TIGER) | 第11条第2項 | NAM CAN SEAPRODUCTS IMPORT EXPORT JOINT STOCK CO.(SEANAMICO) | 越南 | 成分规格不合格(检出 氟乐灵 0.002 ppm) | 东京 | 株式会社 ショクリュー | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月26日 | 新鲜大葱 | 第11条第2項 | 漳州市丹东雷竞技ap官网入口 开发有限公司 | 中国 | 成分规格不合格(检出 恶唑菌酮0.03 ppm) | 神戸二課 | 株式会社 漢和 | 全量废弃 | 监控检查 | ||
4月30日 | 餐饮器具(黄铜):勺子、叉子 | 第18条第2項 | BANIYA PARIWAR BHADA GHAR | 尼泊尔 | 原材料规格不合格(铅 不合格4.2%)) | 東京 | GIRI GROUP 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
4月30日 | 生鲜开心果 | 第6条第2号 | PRIMEX INTERNATIONAL TRADING CORP. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 67μg/kg (B1:21.6, B2:3.7, G1:36.2, G2:5.7) | 横浜 | 株式会社 吉田号 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月30日 | 冷冻养殖无头虾:FROZEN VANNAMEI HEAD-LESS SHRIMPS | 第11条第3項 | NILA SEA FOODS EXPORTS | 印度 | 超出残留基准(检出 乙氧基喹啉0.02ppm ) | 福岡 | 横浜冷凍 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月30日 | 水煮章鱼(F-OCTOPUS BOILED CUT(C-TYPE)) | 第11条第2項 | THONG THUAN CAM RANH SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY | 越南 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 大阪 | 新東物産 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
4月30日 | 橡胶制手套(DISPOSABLE NBR GLOVES, VIOLET) | 第18条第2項 | P.T.ARISTA LATINDO | 印度尼西亚 | 材质规格不合格(锌 不合格) | 关西机场 | 柳瀬ワイチ 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
4月30日 | 蜜糖花生(HONEY COATED PEANUTS) | 第6条第2号 | HERITAGE SNACKS & FOOD CO.,LTD. | 泰国 | 检出 黄曲霉毒素 ①216μg/kg、②339 μg/kg (①B1:90.9, B2:26.3, G1:73.8, G2:25.2、②B1:285.8, B2:53.4) | 名古屋 | 株式会社 HERITAGE JAPAN | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
4月30日 | 小粒落花生 | 第6条第1号 | MCCLESKEY PEANUTS LP | 美国 | 发霉、异臭、腐败 | 名古屋 | 株式会社 たかま商店 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
4月30日 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | GOLDEN PEANUT COMPANY LLC | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 33μg/kg (B1:29.1, B2:4.1) | 横浜 | 神栄 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 |
更多信息查询请见:
输日食品违反日本食品卫生法情况查询