本次监督抽查项目包括铅、砷、汞、镉、苯甲酸、山梨酸、合成着色剂(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄、亮蓝、诱惑红)、亚硝酸盐、菌落总数、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌)等涉及人体健康的安全卫生指标。经检验,7批次肉制品微生物指标超标,2批次肉制品检出超范围使用食品添加剂(柠檬黄、日落黄、苯甲酸)。不合格的原因一是企业生产工艺控制不严,二是个别企业存在食品添加剂使用不规范问题。
针对抽查中发现的主要质量问题,省质量技术监督局已责成当地质量技术监督局严格按照《食品安全法》等法律法规的规定,对抽查中产品质量不合格的生产企业依法进行处理,限期整改。同时,公布本次抽查的质量合格及不合格产品及企业名单,引导消费者选购。省质量技术监督局将继续进行跟踪抽查,为广大消费者创造放心满意的消费环境。
肉制品省级监督抽查质量合格产品及其企业名单
序号 | 受检单位/生产单位 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 福建圣农食品有限公司 | 脆皮热狗肠(蜜糖味) | 圣农美厨 | 500克/包 | 2011-7-31 |
2 | 福建省光泽县泰元食品有限公司 | 泰军扣肉 | 泰军食品 | 400克/包 | 2011-7-30 |
3 | 福州市光辉食品有限公司 | 烤香肠 | 业建光辉 | 2千克/袋 | 2011-8-8 |
4 | 天津德盟食品有限公司福州分公司 | 卤牛肚 | / | 称重计量 | 2011-8-12 |
5 | 福建省浦城县康之源食品蜜蜂园 | 香菇米烧兔 | 大园弧 | 55克/包 | 2011-7-25 |
6 | 福建省建瓯市盛洲食品有限公司 | 麻辣鸭翅 | 武夷 | 100克/包 | 2011-7-27 |
7 | 武夷山市大王鹅业发展有限公司 | 武夷农家鹅肉 | 煌额娘 | 120克/罐 | 2011-7-1 |
8 | 南平丙午绿洲兔业食品有限公司 | 风兔 | 丙午绿洲 | 1000克/包 | 2011-7-30 |
9 | 福州鼎昌食品有限公司 | 台湾茶鸭 | 鼎昌 | 1千克/只 | 2011-7-20 |
10 | 福州三缘食品有限公司 | 三缘荔枝肉 | / | 称重 | 2011-8-15 |
11 | 福州御厨食品有限公司 | 烤鸭 | 御厨烤鸭 | 称重 | 2011-8-15 |
12 | 福建省泉州市无极食品有限公司 | 盐焗鸡翅 | 沾手香 | 62克/袋 | 2011-8-12 |
13 | 南安市洪濑红毛食品有限公司 | 特色鸡爪 | 红毛 | 400克 | 2011-8-13 |
14 | 福建省南安市贻庆食品有限公司 | 风味凤爪 | 贻庆 | 300克 | 2011-8-11 |
15 | 福州金馔食品有限公司 | 香辣鸭脖 | 尝享(R) | 150克/袋 | 2011-8-17 |
16 | 福州翁财记食品有限公司 | 台湾卤味 红焖牛肉 | 翁财记(R) | 65克/袋 | 2011-8-5 |
17 | 福建省长汀县远山河田鸡发展有限公司 | 盐酒鸡 | / | 350克/包 | 2011-7-14 |
18 | 长汀县添基肉类熟食品厂 | 烧大块 | 添基 | 350克/包 | 2011-8-3 |
19 | 长汀县飘香食品厂 | 盐酒河田鸡 | 飘香 | 400克/包 | 2011-8-15 |
20 | 福建省清流县镇源食品有限公司 | 泡鸭爪 | 镇源 | 950克/瓶 | 2011-8-8 |
21 | 福安市星鸿食品厂 | 穆阳烤肉 | 穆阳烤肉 | 90克/包 | 2011-7-19 |
22 | 武平县客香王食品加工厂 | 泡鸭爪 | 平哥 | 28克/包 | 2011-8-7 |
23 | 福建乡下厨房食品有限公司 | 卤香味兔丁 | 乡下厨房 | 散装称重 | 2011-8-13 |
24 | 永定县下洋光明食品厂 | 泡爽鸭爪 | 晨晨 | 930克/瓶 | 2011-8-24 |
25 | 永定县下洋亲情树肉卤制品厂 | 周氏洋华香脆鸭爪 | 周氏洋华 | 980克/瓶 | 2011-8-22 |
26 | 永定县下洋乌木肉制品厂 | 下洋乌木泡鸭掌 | 乌木 | 930克/瓶 | 2011-8-24 |
27 | 龙岩富仔工贸有限公司 | 下洋泡鸭爪 | 小富仔 | 1.0千克 | 2011-8-23 |
28 | 龙岩市新罗区林木食品厂 | 下洋香脆泡鸭爪 | 林木牌 | 930克/罐 | 2011-8-18 |
29 | 永定县星湖食品有限公司 | 香脆鸭掌 | 玉喜 | 880克/瓶 | 2011-8-23 |
30 | 龙岩市鲁满堂食品有限公司 | 卤鸭爪 | 鲁满堂 | 散装 | 2011-8-23 |
31 | 晋江市隆祥食品有限公司 | 鸡肉肠 | 力诚 | 50克/支 | 2011-8-18 |
32 | 信华食品(漳州)有限公司 | 维也纳香肠 | 信华 | 200克/包 | 2011-8-4 |
33 | 福州立日有食品有限公司 | 美味肉松 | 立日有(R) | 250克/包 | 2011-8-10 |
34 | 福州晋安区郑氏花巷肉松厂 | 油酥肉松 | 郑氏(R)花巷(R) | 148克/包 | 2011-8-11 |
35 | 漳州市国味肉制品有限公司 | 肉松 | 闽香园(R) | 2.5千克/包 | 2011-6-3 |
36 | 龙海市榜山良英食品厂 | 猪肉粉松 | 良英(R) | 2.5千克/包 | 2011-8-17 |
37 | 漳州市芗城区聚康食品有限公司 | 精品肉干 | 好裕鲜 | 散装称重 | 2011-7-24 |
38 | 漳州市美佳香食品有限公司 | 肉粉松 | 美嘉香(R) | 1千克/包 | 2011-8-11 |
39 | 漳州市宏香记食品有限公司 | 五香味肉干 | 宏香记(R) | 称重 | 2011-8-8 |
40 | 漳州市芗城源丰肉制品加工厂 | 源丰-面包肉松(肉粉松) | 闽源丰(R) | 1千克/包 | 2011-7-20 |
41 | 长泰县味飘香食品有限公司 | 油酥肉松 | / | 250克/包 | 2011-8-10 |
42 | 漳州市康和记食品有限公司 | 肉干 | / | 称重 | 2011-8-1 |
43 | 漳州市美味食品有限公司 | 宝宝海苔营养肉酥 | 贝因美 | 115克/罐 | 2011-8-5 |
44 | 福州日日友食品有限公司 | 牛肉干 | 日日友(R) | 40克/袋 | 2011-7-22 |
45 | 龙海市金福记食品有限公司 | 烘焙肉松 | 香芳顺 | 1000克/包 | 2011-8-9 |
46 | 福州新捷扬食品有限公司 | 猪肉松(肉粉松) | 新东阳(R) | 205克/袋 | 2011-8-22 |
47 | 龙海市石码宏峰肉制品厂 | 猪肉松 | / | 称重 | 2011-7-30 |
48 | 龙海市东园黄金香食品厂 | 猪肉干 | 黄胜记(R) | 200克/包 | 2011-8-17 |
49 | 龙海市一品坊食品有限公司 | 猪肉松 | 阿童伯TM | 1000克/包 | 2011-7-29 |
50 | 龙海市紫泥欣能发肉制品厂 | 肉松 | / | 称重 | 2011-8-16 |
51 | 龙海市珍味食品有限公司 | 肉松 | 618(R) | 1千克/包 | 2011-8-15 |
52 | 龙海市锦江香食品有限公司 | 猪肉松 | 锦江香 | 250克/包 | 2011-8-9 |
53 | 龙海市全家福食品有限公司 | 儿童肉松 | 旺家福(R) | 138克/罐 | 2011-8-15 |
54 | 龙海市味佳丰食品有限公司 | 猪肉松 | / | 称重 | 2011-6-25 |
55 | 龙海市华达富食品有限公司 | 猪肉松 | / | 2.5千克/包 | 2011-8-15 |
56 | 龙海市源成食品有限公司 | 儿童肉松 | 姚源成(R) | 250克/罐 | 2011-8-15 |
57 | 龙海市肉制品厂 | 油酥肉松 | 石马(R) | 200克/包 | 2011-8-15 |
58 | 龙海市佳佳食品有限公司 | 肉松 | / | 称重 | 2011-8-15 |
59 | 龙海市紫泥永发肉制品厂 | 肉松 | / | 称重 | 2011-8-7 |
60 | 龙海市金佳源食品有限公司 | 金丝肉松 | 姚艺伟(R) | 200克/包 | 2011-8-8 |
61 | 龙海市金鑫食品有限公司 | 油酥肉松 | 细华(R) | 200克/罐 | 2011-8-15 |
62 | 龙海市佳辉食品有限公司 | 猪肉松 | 东辉(R) | 500克/包 | 2011-8-15 |
63 | 龙海市榜山味康食品厂 | 肉粉松 | 盈品(R) | 称重 | 2011-8-1 |
64 | 龙海市寿安食品有限公司 | 油酥肉松 | / | 200克/包 | 2011-8-13 |
65 | 龙海市锦发食品有限公司 | 肉松 | / | 称重 | 2011-8-14 |
66 | 龙海市紫泥信达肉制品厂 | 肉松 | / | 称重 | 2011-8-10 |
67 | 龙海市榜山南宏肉制品厂 | 油酥肉松 | 南龙(R) | 200克/包 | 2011-8-14 |
68 | 龙海市榜山超鹏肉制品加工场 | 香酥儿童肉松 | 超圣(R) | 200克/罐 | 2011-8-6 |
69 | 龙海市珍桂食品有限公司 | 猪肉松 | / | 500克/包 | 2011-8-16 |
70 | 漳州市祯香食品有限公司 | 特制肉松 | 祯香(R) | 140克/罐 | 2011-8-15 |
71 | 连城县长江食品厂 | 猪肉脯 | 长江汉 | 200克/包 | 2011-8-15 |
72 | 福建省三明市盛隆食品有限公司 | 乐佳肉脯干 | 乐佳 | 160克/包 | 2011-8-8 |
73 | 福建省明溪县正茂食品厂 | 正茂肉脯干 | 正茂 | 160克/盒 | 2011-8-10 |
74 | 福建省明溪三老食品有限公司 | 肉脯干 | 三老 | 160克/包 | 2011-8-10 |
75 | 闽西丰农食品有限公司 | 肉脯干 | 丰农 | 50克/包 | 2011-6-9 |
76 | 福建省罗源县美味食品有限公司 | 肉松 | 罗源湾 | 110克/包 | 2011-8-20 |
77 | 罗源县香中味食品有限公司 | 肉松 | 仙客莱 | 250克/包 | 2011-8-21 |
78 | 福建省罗源县味中有食品(集团)有限公司 | 香香酥 | 味中有 | 500克/包 | 2011-8-21 |
79 | 福建省罗源县味达食品有限公司 | 营养香松(肉松) | 瑰玉 | 101克/包 | 2011-8-25 |
80 | 福建省连江县闽益食品有限公司 | 美味猪肉松 | 闽益(R) | 250克/袋 | 2011-8-5 |
81 | 龙岩高品轩食品有限公司 | 营养猪肉松 | 正品味香缘 | 200克/罐 | 2011-8-21 |
82 | 龙岩家歌食品有限公司 | 营养肉松 | 家歌 | 250克/袋 | 2011-8-10 |
83 | 龙岩市新罗区闽盛肉制品加工厂 | 肉松 | 闽盛 | 0.5千克/袋 | 2011-8-14 |
84 | 龙岩市新罗区曹溪洪记肉制品厂 | 香酥肉松 | 联远 | 250克/瓶 | 2011-8-23 |
85 | 龙海市博冠食品有限公司 | 猪肉松 | / | 称重 | 2011-8-22 |
86 | 龙海市石码新东行食品厂 | 儿童肉松酥 | 新东行 | 205克/罐 | 2011-8-16 |
87 | 龙海市鑫达肉制品加工场 | 儿童营养肉松 | 家中味 | 188克/罐 | 2011-8-22 |
88 | 漳浦县官浔黄金香食品厂 | 肉柳肉松 | 舒香(R) | 150克/包 | 2011-8-22 |
89 | 漳浦顶味食品有限公司 | 猪肉松 | 顶味(R) | 2500克/包 | 2011-8-22 |
90 | 南靖县山城佰年肉制品厂 | 猪肉脯 | 群味(R) | 250克/包 | 2011-8-17 |
91 | 漳州福德正香食品有限公司 | 海苔肉松(油酥肉松) | 福德正香TM | 78.9克/罐 | 2011-8-22 |
92 | 龙海市角美丰田肉制品加工场 | 儿童猪肉松 | 周水秋(R) | 200克/罐 | 2011-8-22 |
93 | 平和县荣香肉制品加工厂 | 手撕肉条 | 柚乡TM | 称重 | 2011-8-25 |
94 | 福建省万里香食品工贸有限公司 | 香辣猪肉脯 | 回味 | 50克/袋 | 2011-8-19 |
95 | 石狮市益康食品工业有限公司 | 油酥肉松 | / | 称重 | 2011-8-15 |
96 | 福建省罗源县味达食品有限公司 | 大豆肉松(食品馅料) | 瑰玉 | 散装称重 | 2011-8-25 |
97 | 福客食品(石狮)有限公司 | 肉松 | 福客 | 称重 1250克/袋 | 2011-8-18 |
98 | 石狮市宝湖益添食品厂 | 油酥肉松 | / | 称重 | 2011-8-19 |
99 | 福州叶家记食品有限公司 | 香酥肉松 | 叶家记 | 散装称重 | 2011-8-25 |
100 | 思美香食品(龙海)有限公司 | 切片猪肉干 | 美珍香(R) | 180克/盒 | 2011-8-18 |
101 | 漳州市万市香食品有限公司 | 肉粒(咖喱味) | 万市香 | 2500克/包 | 2011-8-15 |
102 | 闽侯县南屿镇茂声食品加工场 | 干肉松 | 茂声 | 250克/袋 | 20110902 |
103 | 漳州市龙文区双叶肉脯加工场 | 猪肉干 | / | 称重 | 2011-8-29 |
104 | 晋江味友食品有限公司 | 手撕猪肉脯 | 味友 | 127克 | 2011-8-23 |
105 | 福建百联实业有限公司第五食品厂 | 沙嗲味牛肉干 | 百联 | 90克 | 2011-8-12 |
106 | 晋江市联盛食品工业有限公司 | 猪肉脯 | 联盛 | 90克 | 2011-8-27 |
107 | 福建省晋江市罗山美味食品有限公司 | 猪肉干 | WANFA | 500克/袋 | 2011-8-27 |
108 | 晋江市元进园食品有限公司 | 香酥儿童肉松 | 顺友 | 75克/罐 | 2011-8-27 |
109 | 福建省三明市麦尔食品有限公司 | 西式经典培根 | 一牧 | 1.8千克/包 | 2011-8-5 |
110 | 福建省三明市天翼食品有限公司 | 经典培根 | 名佑 | 500克/包 | 2011-8-5 |
111 | 福建三明市欧派食品有限公司 | 西式培根肉 | 维纯 | 1.68千克/包 | 2011-8-7 |
112 | 福州厨帮食品有限公司 | 菲力牛排 | / | 160±10克/袋 | 2011-7-3 |
113 | 福州市晋安区达峰食品有限公司 | 腊烤肉(精选二刀肉) | 红火人家 | 称重 | 2011-8-14 |
114 | 泉州台诚食品有限公司 | 台味道香肠(生制) | 台诚食品 | 250克/袋 | 2011-5-15 |
肉制品产品省级监督抽查质量不合格产品及其企业名单
序号
|
企业名称
|
产品名称
|
商标
|
规格型号
|
生产日期
|
主要不合格项目
|
标准规定值
|
实测值
|
1
|
建瓯市盛翎食品有限公司
|
板鸭
|
盛翎
|
400克/包
|
2011年08月05日
|
菌落总数
|
≤30000cfu/g
|
8.7×104cfu/g
|
2
|
建瓯市建州食品厂
|
建州板鸭
|
古域乡情
|
500克/包
|
2011.08.08
|
菌落总数
|
≤30000cfu/g
|
1.2×105cfu/g
|
3
|
建瓯市宗正食品有限公司
|
宗正板鸭
|
宗政
|
500克/包
|
2011年8月09日
|
菌落总数
|
≤30000CFU/g
|
3.1×105CFU/g
|
4
|
南安市洪濑黑果食品有限公司
|
黑果鸡爪
|
黑果
|
称重 300克/袋
|
2011.8.13
|
菌落总数
|
≤80000CFU/g
|
1.0×105CFU/g
|
5
|
福州亨味食品有限公司
|
儿童香酥肉松
|
叶家记
|
218克/包
|
2011.08.05
|
金黄色葡萄球菌
|
不得检出
|
检出
|
6
|
福建省罗源县味中味食品有限公司
|
营养香松
|
味中味
|
110克/包
|
20110823
|
大肠菌群
|
≤0.36MPN/g
|
2.3MPN/g
|
7
|
龙岩市新罗区食源肉松加工厂
|
猪肉松
|
贺丰
|
2.5千克
|
2011年8月22日
|
柠檬黄
日落黄 |
不得使用
不得使用 |
0.002g/kg
0.0009g/kg |
8
|
南靖县盛安食品厂
|
咖喱猪肉干
|
围屋园(R)
|
80克/包
|
2011.8.17
|
苯甲酸
|
不得使用
|
0.07g/kg
|
9
|
罗源县芳中味肉松加工厂
|
猪肉松
|
芳中味
|
100克/包
|
20110825
|
菌落总数
|
≤30000CFU/g
|
>3.0×105CFU/g
|