一、成都市质量技术监督局在生产领域食品抽查检验结果:
(一)合格产品生产企业名单
序号 | 受检单位 | 生产单位 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 |
1 | 成都市新津柳河食品有限公司 | 成都市新津柳河食品有限公司 | 香辣味即食风味食用菌(金针菇) | 35g/袋 | 柳树 | 2011/8/7 |
2 | 成都市同展食品有限公司 | 成都市同展食品有限公司 | 香辣金针菇 | 40g/袋 | 同展 | 2011/8/7 |
3 | 成都民生食品有限公司 | 成都民生食品有限公司 | 金针菇(调味食用菌) | 175g/瓶 | 蓉新 | 2011/8/3 |
4 | 成都市新津全华肉食品有限公司 | 成都市新津全华肉食品有限公司 | 盐水姬菇(食用菌) | 1800g/袋(固形物≥50%) | 川花牌 | 2011/8/7 |
5 | 龙泉南岭食品厂 | 龙泉南岭食品厂 | 盐水滑菇(腌渍食用菌) | 400g/袋(固形物含量≥55%) | 兰岭 | 2011/8/6 |
6 | 成都蜀山菌业科技有限公司 | 成都蜀山菌业科技有限公司 | 香辣味金针菇 | 56g/袋 | 菌之品 | 2011/8/3 |
7 | 成都市蜀人食坊食品有限公司 | 成都市蜀人食坊食品有限公司 | 泡椒味杏鲍菇(腌制食用菌) | 70g/袋 | 川人小品 | 2011/8/7 |
8 | 成都金大洲实业发展有限公司 | 成都金大洲实业发展有限公司 | 香辣金针菇 | 35g/袋 | 金大州 | 2011/8/7 |
9 | 四川绿川食品厂 | 四川绿川食品厂 | 香辣金针菇 | 40g/袋 | 绿川珍宝 | 2011/8/8 |
10 | 成都市禾野菌业有限责任公司 | 成都市禾野菌业有限责任公司 | 香辣金针菇(调味食用菌) | 15g/袋 | 禾野 | 2011/8/2 |
11 | 四川省蜀珍菌业有限公司 | 四川省蜀珍菌业有限公司 | 香辣金针菇(调味食用菌) | 175g/瓶 | ---- | 2011/8/8 |
12 | 温江菌味轩食品厂 | 温江菌味轩食品厂 | 香辣金针菇(调味食用菌) | 非定量包装 | 菌味轩 | 2011/8/4 |
13 | 成都市太子野山蕈食品厂 | 成都市太子野山蕈食品厂 | 清水食用菌(鲍鱼菇) | 3.5kg/瓶(固形物含量≥40%) | ---- | 2011/7/28 |
14 | 成都味点食品有限公司 | 成都味点食品有限公司 | 香菇(代料香菇、干制) | 100g/袋 | 川老土 | 2011/7/26 |
15 | 成都新东平食品有限公司 | 成都新东平食品有限公司 | 香辣金针菇 | 20g/袋 | 川味居 | 2011/7/25 |
16 | 成都芙蓉园山珍食品有限公司 | 成都芙蓉园山珍食品有限公司 | 清水食用菌(滑菇、低盐) | 850g/袋(固形物≥60%) | 芙蓉园山珍 | 2011/6/17 |
17 | 四川省彭州市金绿山珍食品有限公司 | 四川省彭州市金绿山珍食品有限公司 | 青杠菌(清水食用菌) | 400g/袋(固形物≥40%) | 菜司令 | 2011/8/5 |
18 | 彭州市蒙阳镇林源食品厂 | 彭州市蒙阳镇林源食品厂 | 美味野山菌 | 400g/袋(固形物≥50%) | 林源山珍 | 2011/7/30 |
19 | 成都万良菌业开发有限公司 | 成都万良菌业开发有限公司 | 香辣金针菇(食用菌制品) | 36g/袋 | 万良菌业 | 2011/8/5 |
20 | 成都宇洋食品有限责任公司 | 成都宇洋食品有限责任公司 | 洋阳香辣金针菇(食用菌制品) | 35g/袋 | 洋阳 | 2011/8/2 |
21 | 成都浩东食品有限公司 | 成都浩东食品有限公司 | 红油金针菇(食用菌制品) | 175g/瓶 | 兴浩东 | 2011/8/9 |
22 | 成都市大邑县盛望罐头食品有限公司 | 成都市大邑县盛望罐头食品有限公司 | 麻辣飘香味金针菇 | 45g/袋 | 盛望 | 2011/8/10 |
23 | 成都润辰食品有限公司 | 成都润辰食品有限公司 | 褐色蘑菇片(干制食用菌) | 75g/袋 | ---- | 2011/7/28 |
24 | 四川金地菌类有限责任公司 | 四川金地菌类有限责任公司 | 金地菌类(姬松茸干品) | 150g/袋 | 金土地 | 2011/1/6 |
25 | 成都齐力红食品有限公司 | 成都齐力红食品有限公司 | 齐力香菇 | 150g/袋 | 齐力 | 2011/8/2 |
26 | 四川川野食品有限公司 | 四川川野食品有限公司 | 清水茶树菇 | 3.5kg/瓶(固形物≥50%) | 川野 | 2011/6/27 |
27 | 成都巴山通江野生食品开发有限公司 | 成都巴山通江野生食品开发有限公司 | 通江香菇(干) | 150g/袋 | 巴石 | 2011/8/1 |
28 | 成都金太阳食品开发有限公司 | 成都金太阳食品开发有限公司 | 黑木耳 | 100g/袋 | 金利成 | 2011/7/15 |
29 | 四川山土味食品有限公司 | 四川山土味食品有限公司 | 细木耳 | 100g/袋 | ---- | 2011/8/2 |
30 | 四川白家食品有限公司 | 四川白家食品有限公司 | 正宗酸辣粉(非油炸) | 108g/袋(粉饼:70g) | 白家 | 2011/8/5 |
31 | 成都福来墩食品有限公司 | 成都福来墩食品有限公司 | 澄面(小麦淀粉) | 454g/袋 | 墩墩儿 | 2011/4/18 |
32 | 四川省成都市郫县自强调味食品厂 | 四川省成都市郫县自强调味食品厂 | 水磨淀粉(食用玉米淀粉) | 308g/袋 | 冷自强 | 2011/8/9 |
33 | 成都珪一食品开发有限公司 | 成都珪一食品开发有限公司 | 雪花生粉(食用马铃薯淀粉) | 500g/袋 | 丁点儿 | 2011/8/8 |
34 | 成都市良兴食品有限公司 | 成都市良兴食品有限公司 | 食用玉米淀粉 | 250g/袋 | 新粮 | 2011/8/2 |
35 | 金堂县清江俸家粉房 | 金堂县清江俸家粉房 | 豌豆粉丝(淀粉制品) | 200g/袋 | 俸家 | 2011/8/2 |
36 | 成都市海会寺调味品有限责任公司 | 成都市海会寺调味品有限责任公司 | 纯豌豆粉 | 200g/袋 | ---- | 2011/7/6 |
37 | 成都达恒毛实业有限公司 | 成都达恒毛实业有限公司 | 豌豆淀粉 | 300g/袋 | 达恒毛 | 2011/8/1 |
38 | 双流县城东食品厂 | 双流县城东食品厂 | 水磨淀粉(食用玉米淀粉) | 400g/袋 | 心连心 | 2011/8/1 |
39 | 四川友嘉食品有限公司 | 四川友嘉食品有限公司 | 豌豆粉(淀粉) | 260g/袋 | 友加 | 2011/8/7 |
40 | 成都市伦维食品厂 | 成都市伦维食品厂 | 小竹粉丝 | 5kg/袋 | 伦维 | 2011/8/1 |
41 | 四川森态源食品有限公司 | 四川森态源食品有限公司 | 土豆粉丝(湿) | 350g/袋 | ---- | 2011/8/7 |
42 | 成都市武侯区华瑞食品厂 | 成都市武侯区华瑞食品厂 | 食用淀粉 | 200g/袋 | 二王 | 2011/7/25 |
43 | 郫县耿马山三食品厂 | 郫县耿马山三食品厂 | 白砂糖 | 300g/袋 | 耿马蔗山 | 2011/8/7 |
44 | 成都市新纪元食品有限公司 | 成都市新纪元食品有限公司 | 白砂糖 | 600g/袋 | 图案 | 2011/8/2 |
45 | 成都市双流福兴达食品有限公司 | 成都市双流福兴达食品有限公司 | 白砂糖 | 1000g/袋 | 金多福 | 2011/8/9 |
46 | 成都市糖酒有限责任公司 | 成都市糖酒有限责任公司 | 白砂糖 | 500g/袋 | 蓉辉 | 2011/5/5 |
47 | 成都月月红实业有限公司 | 成都月月红实业有限公司 | 白砂糖 | 200g/袋 | 美蜂堂 | 2011/8/2 |
48 | 成都市武侯区华瑞食品厂 | 成都市武侯区华瑞食品厂 | 白砂糖 | 250g/袋 | 国瑞 | 2011/8/6 |
49 | 成都市武侯区和一食品厂 | 成都市武侯区和一食品厂 | 白砂糖 | 454g/袋 | ---- | 2011/8/11 |
50 | 成都富比士商贸有限公司 | 成都富比士商贸有限公司 | 白砂糖 | 500g/袋 | 甜苗 | 2011/8/10 |
51 | 成都市未来食品有限公司 | 成都市未来食品有限公司 | 单晶体冰糖 | 25kg/件 | ---- | 2011/8/7 |
52 | 新都区大丰蓉林食品厂 | 新都区大丰蓉林食品厂 | 多晶体冰糖(白冰糖) | 25kg/袋 | ---- | 2011/8/1 |
53 | 新都区龙桥镇蜀海金涛冰糖加工厂 | 新都区龙桥镇蜀海金涛冰糖加工厂 | 土冰糖(多晶体冰糖) | 400g/袋 | 蜀海金涛 | 2011/7/18 |
54 | 四川利民中药饮片有限责任公司 | 四川利民中药饮片有限责任公司 | 决明子(代用茶) | 120g/袋 | 道缘堂 | 2011/7/1 |
55 | 成都市锦天康食品厂 | 成都市锦天康食品厂 | 金银花组合茶(代用茶) | 100g/袋 | 康天锦 | 2011/8/12 |
56 | 成都农康园食品有限公司 | 成都农康园食品有限公司 | 金银花清热茶(代用茶) | 110g/袋 | 农康园 | 2011/8/20 |
57 | 四川强劲奥林食品饮料有限公司 | 四川强劲奥林食品饮料有限公司 | 苦荞茶(籽粒茶) | 100g/盒 | ---- | 2011/8/22 |
58 | 成都市康家乐食品实业有限公司 | 成都市康家乐食品实业有限公司 | 金银花(代用茶) | 50g/袋 | 增兴 | 2011/8/15 |
59 | 成都人民营养食品厂 | 成都人民营养食品厂 | 玫瑰花粉 | 70g/袋 | 人民 | 2011/8/4 |
60 | 成都可口香调味食品厂 | 成都可口香调味食品厂 | 排骨蹄花汤炖料(固态调味料) | 110g/袋 | 易记 | 2011/8/27 |
61 | 四川利民中药饮片有限责任公司 | 四川利民中药饮片有限责任公司 | 薏苡仁(炖汤料) | 200g/袋 | 道缘堂 | 2011/8/5 |
62 | 成都市锦天康食品厂 | 成都市锦天康食品厂 | 百合炖汤料(固态调味料) | 88g/袋 | 锦天康 | 2011/8/20 |
63 | 成都人民营养食品厂 | 成都人民营养食品厂 | 乌鸡汤料(炖汤料) | 100g/袋 | ---- | 2011/8/23 |
64 | 成都金太阳食品开发有限公司 | 成都金太阳食品开发有限公司 | 白果炖鸡汤料 | 150g/袋 | 金利成 | 2011/8/15 |
65 | 成都明旺乳业有限公司 | 成都明旺乳业有限公司 | 旺仔复原乳牛奶(调制乳) | 125ml/盒 | 旺仔 | 2011/7/30 |
66 | 成都光明乳业有限公司 | 成都光明乳业有限公司 | 纯牛奶(超高温灭菌乳) | 200ml/袋 | 光明 | 2011/8/8 |
67 | 成都光明乳业有限公司 | 成都光明乳业有限公司 | e(+)益生菌发酵乳(草莓味)(风味发酵乳) | 160g/杯 | 光明 | 2011/8/7 |
68 | 成都光明乳业有限公司 | 成都光明乳业有限公司 | 鲜牛奶(巴氏杀菌乳) | 200ml/杯 | 光明 | 2011/8/7 |
69 | 四川新希望乳业有限公司华西分公司 | 四川新希望乳业有限公司华西分公司 | 纯牛奶(全脂灭菌乳) | 243ml/袋 | 新希望 | 2011/8/5 |
70 | 四川新希望乳业有限公司华西分公司 | 四川新希望乳业有限公司华西分公司 | 鲜牛奶(全脂巴氏杀菌乳) | 1500ml/盒 | 新希望 | 2011/8/8 |
71 | 四川新希望乳业有限公司华西分公司 | 四川新希望乳业有限公司华西分公司 | 原味酸牛奶(全脂风味发酵乳) | 180g/袋 | 新希望 | 2011/8/8 |
72 | 成都金蒙乳业有限公司 | 成都金蒙乳业有限公司 | 香蕉口味脆皮雪糕 | 56g/支(组合型) | 蒙牛 | 2011080826 |
73 | 成都金蒙乳业有限公司 | 成都金蒙乳业有限公司 | 绿豆酸牛奶(风味酸牛乳) | 160g/杯 | 蒙牛 | C20110809EC2 |
74 | 四川菊乐食品有限公司温江乳品厂 | 四川菊乐食品有限公司温江乳品厂 | 风味酸奶(全脂风味酸乳) | 160g/杯 | 菊乐 | 2011/8/16 |
75 | 四川菊乐食品有限公司温江乳品厂 | 四川菊乐食品有限公司温江乳品厂 | 纯牛奶(全脂灭菌乳) | 250ml/盒 | 菊乐 | 2011/7/28 |
76 | 四川菊乐食品有限公司温江乳品厂 | 四川菊乐食品有限公司温江乳品厂 | 鲜牛奶(巴氏杀菌乳) | 500ml/盒 | 菊乐 | 2011/8/18 |
77 | 成都娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 成都娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 风味酸牛奶(儿童型)(复原乳、巴氏杀菌热处理风味酸乳) | 200g/瓶 | 娃哈哈 | 2011/8/14 |
(二)质量不合格产品生产企业名单
序号 | 受检单位 | 生产单位 | 企业所在区域 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 标准要求 | 检测结果 |
1 | 成都市蜀望罐头食品有限公司 | 成都市蜀望罐头食品有限公司 | 大邑 | 香辣金针菇(食用菌制品) | 20g/袋 | 蜀望 | 2011/8/3 | 菌落总数:≤10000cfu/g | 8.2×105?cfu/g |
2 | 成都天天绿食品有限责任公司 | 成都天天绿食品有限责任公司 | 青白江 | 美味食用菌 | 3000g/桶(固形物≥50%) | ---- | 2011/8/4 | 山梨酸:≤0.5g/kg | 0.6g/kg |
3 | 新都区斑竹园镇正旺食品厂 | 新都区斑竹园镇正旺食品厂 | 新都 | 土豆粉(湿粉条) | 360g/袋 | ---- | 2011/8/5 | 山梨酸:不得检出 | 1.0g/kg |
二、成都市工商行政管理局在流通领域食品抽查检验结果:
(一)合格商品名单
序号 | 样品名称 | 抽样单编号 | 被监测人 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或批号 |
1 | 特级初榨橄榄油 | 14978 | 成都市温江区美好家园商贸有限公司 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 福临门 | 500ml/瓶(压榨) | 2010/9/24 |
2 | 特级初榨橄榄油 | 16019 | 成都市温江区美好家园商贸有限公司 | 四川省青川县川珍实业有限公司 | 思其味 | 500ml/瓶 | 2011/8/2 |
3 | 多力特级初榨橄榄油(传统) | 14980 | 成都市温江区美好家园商贸有限公司 | 上海佳格食品有限公司苏州分公司 | 多力 | 750ml/瓶 | 2010/8/30 |
4 | 非转基因压榨玉米油 | 14977 | 成都市温江区美好家园商贸有限公司 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 福临门 | 1.8L/瓶(压榨) | 2011/4/10 |
5 | 一级菜籽油 | 16020 | 成都市温江区美好家园商贸有限公司 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 福临门 | 5L/桶(浸出) | 2010/11/18 |
6 | 一级大豆油 | 16097 | 成都市温江区美好家园商贸有限公司 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 福临门 | 5L/桶(浸出) | 2011/4/13 |
7 | 葵花籽油 | 14979 | 成都市温江区美好家园商贸有限公司 | 上海佳格食品有限公司内蒙古分公司 | 多力 | 5L/瓶(压榨) | 2011/2/20 |
8 | 压榨特香菜籽油 | 16096 | 成都市温江区美好家园商贸有限公司 | 周口鲁花浓香花生油有限公司 | 鲁花 | 5L/瓶(压榨) | 2011/6/17 |
9 | 5S压榨一级花生油 | 16099 | 成都市温江区美好家园商贸有限公司 | 莱阳鲁花浓香花生油有限公司 | 鲁花 | 1L/瓶(压榨) | 2011/4/9 |
10 | 玉米油 | 16098 | 成都市温江区美好家园商贸有限公司 | 四川省成都建华香油厂 | 建华 | 2.5L/瓶(压榨) | 2011/5/12 |
11 | 浓香压榨菜籽油 | 16127 | 龙泉驿区龙泉街办小程干杂副食批发部 | 安县陈氏植物油脂有限责任公司 | 菜子王 | 1.8L/瓶(压榨) | 2011/6/15 |
12 | 压榨菜籽油 | 16128 | 四川省互惠商业有限责任公司龙泉互惠超市第十二分店 | 成都市新津迎先粮油有限公司 | 国清 | 2.5L/瓶(压榨) | 2010/12/20 |
13 | 压榨菜籽油 | 16124 | 成都舞东风超市连锁有限公司三八一龙泉格林大道分店 | 四川省川粮油脂有限公司新都经营部 | 川粮 | 2.5L/瓶(压榨) | 2011/7/25 |
14 | 金龙鱼玉米油 | 16121 | 成都舞东风超市连锁有限公司三八一龙泉格林大道分店 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 金龙鱼 | 5L/桶(压榨) | 2010/10/14 |
15 | 压榨菜籽油(浓香型) | 16125 | 成都舞东风超市连锁有限公司三八一龙泉格林大道分店 | 成都市青白江区红旗油脂有限公司 | 仙餐牌 | 5L/瓶(压榨) | 2011/5/7 |
16 | 压榨纯正菜籽油 | 16129 | 四川省互惠商业有限责任公司龙泉互惠超市第十二分店 | 四川神龙粮油有限公司 | 梓香 | 5L/桶(压榨) | 2011/7/2 |
17 | 菜籽油 | 16123 | 成都舞东风超市连锁有限公司三八一龙泉格林大道分店 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 金龙鱼 | 5L/瓶(压榨) | 2011/8/2 |
18 | 纯正食用菜籽油 | 16122 | 成都舞东风超市连锁有限公司三八一龙泉格林大道分店 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 鲤鱼牌 | 5L/桶(浸出) | 2011/5/28 |
19 | 纯正菜籽油 | 16101 | 成都舞东风超市连锁有限公司三八一龙泉格林大道分店 | 重庆新涪食品有限公司 | 新龙飞 | 5L/桶(浸出) | 2011/2/24 |
20 | 五湖一级大豆油 | 16126 | 龙泉驿区龙泉街办小程干杂副食批发部 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 五湖 | 5L/瓶(浸出) | 2011/6/13 |
21 | 鲤鱼牌压榨纯香菜籽油 | 16102 | 成都伊藤洋华堂有限公司春熙店 | 嘉里粮油(四川)有限公司 | 鲤鱼牌 | 900ml/瓶(压榨) | 2011/5/24 |
22 | 植物甾醇玉米油 | 16105 | 成都伊藤洋华堂有限公司春熙店 | 嘉里粮油(四川)有限公司 | 金龙鱼 | 900ml/瓶(压榨) | 2011/5/11 |
23 | 红蜻蜓一级菜籽油 | 16103 | 成都伊藤洋华堂有限公司春熙店 | 重庆红蜻蜓油脂有限责任公司九龙坡食用油厂 | 红蜻蜓 | 1L/瓶(浸出) | 2011/4/20 |
24 | 特级初榨橄榄油 | 16108 | 成都伊藤洋华堂有限公司春熙店 | 广元紫阳农林工业有限责任公司 | 紫爵大朝 | 250ml/瓶(冷榨) | 2011/1/18 |
25 | 品利特级初榨橄榄油 | 16104 | 成都伊藤洋华堂有限公司春熙店 | 西班牙墨尔橄榄油公司 | ---- | 500ml/瓶(冷榨) | 2011/4/25 |
26 | 有机花生油 | 16109 | 成都伊藤洋华堂有限公司春熙店 | 山东龙大植物油有限公司 | 龙大 | 2.5L/桶(压榨) | 2011/4/2 |
27 | 龙大压榨一级花生油 | 16106 | 成都伊藤洋华堂有限公司春熙店 | 山东龙大植物油有限公司 | 龙大 | 1.8L/瓶(压榨) | 2011/2/23 |
28 | 核桃油 | 16130 | 成都伊藤洋华堂有限公司春熙店 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 滋采 | 500ml/瓶(压榨) | 2011/3/21 |
29 | 葵花籽油 | 16107 | 成都伊藤洋华堂有限公司春熙店 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 滋采 | 1L/瓶(压榨) | 2011/7/22 |
30 | 日清葵花籽油 | 16110 | 成都伊藤洋华堂有限公司春熙店 | 上海日清油脂有限公司 | 日清 | 3.6L/桶(压榨) | 2010/10/25 |
31 | 生态坊菜籽油 | 16120 | 金牛区臣辉食用油经营部 | 都江堰市岷江油脂有限责任公司 | 生态坊 | 27.17L/桶(浸出) | 2011/3/23 |
32 | 奇彩鱼一级大豆油 | 16118 | 金牛区臣辉食用油经营部 | 成都天宇粮油有限责任公司 | 奇彩鱼 | 27.17L/桶 | 2011/8/11 |
33 | 纯香菜籽油 | 16117 | 金牛区臣辉食用油经营部 | 成都天宇粮油有限责任公司 | 奇彩鱼 | 27.17L/桶(浸出) | 2011/7/1 |
34 | 丰标一级大豆油 | 16119 | 金牛区臣辉食用油经营部 | 成都市鸿科粮油有限公司 | 丰标 | 27.2L/桶(浸出) | 2011/8/1 |
35 | 清牌压榨菜籽油 | 16112 | 成都市金牛区清粮粮油经营部 | 广汉市常清亮油坊 | 清 | 27.17L/桶(压榨) | 2011/6/26 |
36 | 清牌大豆油 | 16111 | 成都市金牛区清粮粮油经营部 | 广汉市常清亮油坊 | 清 | 27.17L/桶(浸出) | 2011/6/26 |
37 | 海皇牌大豆油 | 16113 | 金牛区清伦粮油经营部 | (广汉)粮油饲料有限公司 | 海皇牌 | 22L/瓶(浸出) | 2011/7/25 |
38 | 明禾春黄豆油 | 16115 | 金牛区治明食品经营部 | 成都市明禾春粮油食品有限公司 | 明禾春 | 1.8L/瓶(浸出) | 2011/3/28 |
39 | 菜籽油 | 16114 | 金牛区治明食品经营部 | 成都市明禾春粮油食品有限公司 | 明禾春 | 1.8L/瓶(浸出) | 2011/3/28 |
三、四川出入境检验检疫局进口食品及餐具抽查检验结果
(一)合格商品名单
序号 | 报检号 | 生产国别 | 商品名称 | 重量 | 生产时间 | 用途 |
1 | 1-2590 | 加拿大 | 胶原蛋白复合胶囊、甜菜提取物胶囊、壳聚糖胶囊、胶原蛋白胶囊、多种植物胶囊、儿童软糖、红花油胶囊、葡萄籽油胶囊、卵磷脂胶囊、蜂王浆胶囊、三文鱼胶囊 | 692.37千克 | 2011.3.30 2011.2.15 2011.1.15 2011.4.4 2011.2.14 2011.1.17 2011.1.11 2011.1.20 2011.1.27 2011.4.15 2011.3.3 2011.1.19 2011.4.14 | 准予销售/食用 |
2 | 1-3129 | 法国 | 法国德拉图庄红酒(2007 2008)、法国利光玛索庄红酒、法国力关庄红酒、法国马斯林庄红酒、法国歌本庄红酒(2004 2005 2006)、法国马素庄红酒(2004 2005)、法国卡本斯庄副牌红酒、法国加迪磨坊庄红酒 | 8010.09升 | 2009.2 2010.2 2003.7 2002.2 2010.4 2006.2 2007.2 2008.2 2007.5 2005.6 2009.5 | 准予销售/食用 |
3 | 1-2599 | 比利时 | 夹心巧克力 | 55.07千克 | 2011.7.6 | 准予销售/食用 |
4 | 1-2596 | 德国 | 土豆淀粉 | 40000千克 | 2011.4.30 | 准予销售/食用 |
5 | 1-2947 | 澳大利亚 | 泰伦斯远景赤霞珠干红葡萄酒、巨石赤霞珠干红葡萄酒、乐薇霞多丽-黑皮诺葡萄酒 | 382.5升 | 2007.12.3 2010.4.29 2011.1.7 | 准予销售/食用 |
6 | 1-3073 | 美国 | 咖啡豆、意式浓缩低咖啡豆、果糖糖浆、冰淇淋粉、巧克力糖浆、卡麦尔糖浆、芒果浓缩汁、水果浓缩汁、木苺果露、水蜜桃茶、果味茶、热巧克力糖浆、芦荟香红茶 | 5723.51千克 | 2011.6.5 | 准予销售/食用 |
7 | 1-3488 | 意大利 | 圣莱昂纳多庄园葡萄酒2005、圣莱昂纳多庄园特瑞葡萄酒2008 | 855升 | 2009.6.16 2011.3.31 | 准予销售/食用 |
8 | 1-3492 | 意大利 | 维埃提庄园阿斯蒂莫斯卡多气泡葡萄酒 | 990升 | 2011.3.31 | 准予销售/食用 |
9 | 1-3487 | 意大利 | 阿玛罗内葡萄酒2006、圣乌尔巴诺山葡萄酒2008、经典瓦尔波里切拉葡萄酒2010 | 2772升 | 2011.3.2 2011.4.20 2011.4.14 | 准予销售/食用 |
10 | 1-3486 | 意大利 | 阿玛罗内葡萄酒2006、圣乌尔巴诺山葡萄酒2008、经典瓦尔波里切拉葡萄酒2010 | 31.5升 | 2011.3.2 2011.4.20 2011.4.14 | 准予销售/食用 |
11 | 1-3485 | 意大利 | 罗娑-蒙塔尔奇诺葡萄酒2009、罗娑-蒙塔尔奇诺葡萄酒2009、布鲁内洛-蒙塔尔奇诺葡萄酒2006 | 42.75升 | 2010.9.29 2010.3.26 | 准予销售/食用 |
12 | 1-3484 | 意大利 | 罗娑-蒙塔尔奇诺葡萄酒2009、布鲁内洛-蒙塔尔奇诺葡萄酒2006 | 855升 | 2010.9.29 2010.3.26 | 准予销售/食用 |
13 | 1-3491 | 意大利 | 莫斯卡多气泡酒 | 450升 | 2011.3.31 | 准予销售/食用 |
14 | 1-3489 | 意大利 | 圣莱昂纳多庄园葡萄酒2005、圣莱昂纳多庄园特瑞葡萄酒2008 | 42.75升 | 2009.6.16 2009.6.16 2011.3.31 | 准予销售/食用 |
15 | 1-3346 | 德国 | 海德牛奶巧克力、海德什锦黑巧克力、海德经典牛奶巧克力、 | 245.64升 | 2011.6.22 2011.7.15 2011.5.15 | 准予销售/食用 |
16 | 1-2431 | 新西兰 | 纽西阳光TM婴儿配方奶粉、纽西阳光TM较大婴儿配方奶粉、纽西阳光TM幼儿婴儿配方奶粉 | 16156.8千克 | 2011.4.20 2011.4.20 2011.4.20 | 准予销售/食用 |
17 | 1-2597 | 澳大利亚 | 普瑞思干红葡萄酒 | 9000升 | 2011.3.14 | 准予销售/食用 |