中国食品网

福建质检局发布2011年第三季度我省果蔬汁饮料产品监督抽查结果通报

2011-10-09 福建质检局 253 0
核心提示:  国庆节前夕,为保障消费者的身体健康、构造一个和谐的消费环境,省质量技术监督局组织对我省获得食品生产许可证企业生产的果
  国庆节前夕,为保障消费者的身体健康、构造一个和谐的消费环境,省质量技术监督局组织对我省获得食品生产许可证企业生产的果蔬汁饮料产品进行了省级监督抽查。本次监督抽查依据GB19297-2003《果、蔬汁饮料卫生标准》及产品明示执行标准,对总砷、铅、铜、二氧化硫残留量、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、胭脂红、苋菜红、诱惑红、柠檬黄、日落黄、亮蓝、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、致病菌等涉及人体健康的安全指标进行了检验,共抽查31家企业生产的31批次果蔬汁饮料,合格31批次,产品抽样批次合格率为100%。检验结果表明,我省大多数果蔬汁生产企业能从原辅料、生产卫生环境、过程控制、检验等环节进行较严格的质量控制,较好地保障食品质量安全。

  省质量技术监督局将继续对果蔬汁饮料产品开展质量监督抽查,为广大消费者创造放心满意的消费环境。同时,公布本次抽查的质量合格产品及企业名单,引导消费者消费。

  果蔬汁饮料省级监督抽查质量合格产品及其企业名单

序号 受检单位/生产单位 产品名称 商标 规格型号 生产日期
1 福建省永春县逢源实业有限公司 冬瓜汁饮料 逢滢 250毫升/盒 2011-7-26
2 福建省闽中有机食品有限公司 胡萝卜汁饮料 闽中 1.5升/瓶 2011-8-1
3 福建天喔茶庄饮料有限公司 天喔茶庄C满E复合果汁饮料 (柠檬汁+西柚汁)(加糖) 天喔茶庄 500毫升/瓶 2011-8-7
4 莆田市圣喜食品有限公司 芭乐爽(番石榴果汁饮料) 聚富兴 560毫升/瓶,15瓶/箱 2011-8-1
5 漳浦县达川食品工业有限公司 番石榴原汁 大年 200千克/桶 2011-8-7
6 漳州市神味天然食品工业有限公司 杨桃汁饮料 神味(R) 500毫升 2011-7-24
7 福建康之味食品工业有限公司 冰爽红芭乐 康之味 1.25升/瓶 2011-8-12
8 福建省天海东方食品集团有限公司 清润情枇杷果肉饮料 清润情 350毫升/瓶 2011-8-10
9 福建胜基食品饮料有限公司 野山楂果肉饮料 开卫(R) 280毫升/瓶 2011-8-17
10 福州大世界天然食品有限公司 橄榄汁饮料 大世界 500毫升/瓶 2011-8-14
11 福建天地源食品科技发展有限公司 菠萝混合水果饮料 悠之源 500毫升/瓶 2011-8-6
12 漳州市紫山矿泉水有限公司 番石榴汁饮料 紫山(R) 500毫升/瓶 2011-8-17
13 福建三和集团番茄制品股份有限公司 番茄汁 / 310毫升/罐 2011-7-28
14 贝奇(福建)食品有限公司 贝奇野菜(R)复合蔬果汁饮料 贝奇野菜(R) 450毫升/瓶 2011-8-16
15 福州唯禾食品有限公司 千之味果粒橙饮料 千之味(R) 450毫升/瓶 2011-8-21
16 漳州宝鲜食品饮料有限公司 宝鲜粒粒橙汁饮品 SnaPPYC(R) 238毫升/瓶 2011-6-14
17 福建省福州双阳食品有限公司 水蜜桃果汁饮料 雪利达(R) 500毫升/瓶 2011-8-17
18 福建省福州双星食品饮料有限公司 大地果园果粒橙果汁饮料 大地果园(R) / 2011-6-11
19 福建省天源食品有限公司 天和堂红芭乐果汁饮料 天和堂 960毫升/瓶 2011-4-23
20 福建标致食品饮料有限公司 喜之欢橙橙汁饮料 标致 1.25升/瓶 2011-8-13
21 福建闽江源绿田实业投资发展有限公司 鲜莲露饮料 绿田 245毫升/罐 2011-8-7
22 福建省兴辉食品有限公司 中华猕猴桃汁饮料 山雪 960毫升/罐 2011-8-2
23 福清市东源食品有限公司 芒果汁饮料 辰成(R) 245毫升/瓶 2011-8-5
24 福清市凯辉食品有限公司 枇杷果肉饮料 奥必佳(R) 960毫升/瓶 2011-8-16
25 福州爱之恋食品有限公司 爱之恋杨桃汁 爱之恋(R) 960毫升/罐 2011-8-18
26 福州金和生物科技有限公司 芦荟汁 果乐汇 500毫升/瓶 2011-8-15
27 中绿(泉州)食品开发有限公司 青菜园混合蔬果汁 中绿 250毫升/瓶 2011-3-12
28 福州统一企业有限公司 统一冰糖雪梨梨汁饮料 统一(R) 500毫升/瓶 2011-8-2
29 福建顶津食品有限公司 葡萄汁饮品 康师傅(R) 450毫升/瓶 2011-7-6
30 泰山企业(漳州)食品有限公司 番石榴(芭乐)汁饮料 泰山(R) 310毫升/瓶 2011-5-12
31 福州延福橄榄有限公司 延福橄榄汁饮料 延福TM 310毫升/罐 2011-6-29
举报0 收藏0 打赏0 评论0
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页| 关于我们| 新手帮助| 信息发布规则| 版权隐私| 服务条款| 联系我们| 网站地图| 排名推广| 广告服务| 积分换礼| RSS订阅| 违规举报
Baidu
map