1月4日,广东省市场监督管理局发布2024年第1期通告,通报不合格食品14批次,检出微生物污染、农兽药残留、重金属污染、食品添加剂超限量使用及其他指标问题。
5批次食品检出微生物污染问题
5批次食品检出微生物污染问题,分别为广州市黔泉桶装水有限公司销售的标称广州市天河恒江饮品厂生产的包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;河源市东源县灯塔镇汉达便利店销售的标称河源正能量更古潭山泉饮料有限公司生产的饮用天然水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;惠州市仲恺高新技术产业开发区鑫年丰百货店销售的标称惠州市惠阳区锦源饮品厂生产的包装饮用水(深山泉水),铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;东莞市大岭山顶威食品经营部销售的标称福建泉州市祥和食品有限公司生产的马卡龙综合味吸吸冻,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;东莞市中堂素恩餐饮店使用的菜碟,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
铜绿假单胞菌原称绿脓杆菌,在自然界分布广泛,为土壤中存在的最常见的细菌之一,各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等都有本菌存在。本菌存在的重要条件是潮湿的环境,超标的原因可能是由于产品的水源地、包装材料受污染,或在生产过程中产品受人员、工器具等生产设备、环境的污染、有灭菌工艺的产品灭菌不彻底而导致。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群不得检出。餐(饮)具中检出大肠菌群的原因可能是餐具清洗、灭菌不彻底,或存放过程中污染等。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,加速食品的腐败变质,使食品失去食用价值。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
4批次食品检出农兽药残留问题
4批次食品检出农兽药残留问题,分别为清远市清新区太和镇锐群粮油店销售的鸡蛋,多西环素不符合食品安全国家标准规定;清远市清新区谊家鲜农副产品配送有限公司销售的豇豆,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐不符合食品安全国家标准规定;佛山市南海区粤松兴水产品店销售的鲈鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;中山市柯志伟塘鱼水产档销售的泥鳅,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
多西环素(强力霉素)是一种四环素类药物,一般用于治疗衣原体、支原体感染。《动物性食品中兽药最高残留限量》(雷竞技ap官网入口 部公告第235号)中规定,多西环素(强力霉素)在鸡蛋中最高残留限量值为10μg/kg。多西环素(强力霉素)超标的原因,可能是养殖户在养殖过程中违规使用相关兽药。
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐是一种大环内酯类杀虫剂,具有触杀、胃毒和组织渗透作用,对豇豆中蓟马、豆荚螟等有较好防治效果。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用甲氨基阿维菌素苯甲酸盐超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐在豆类蔬菜(菜豆、菜用大豆除外)中的最大残留限量值为0.015mg/kg。豇豆中甲氨基阿维菌素苯甲酸盐残留量超标的原因,可能是为快速控制虫害,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。
恩诺沙星属于氟喹诺酮类药物,是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计)可用于牛、羊、猪、兔、禽等食用畜禽及其他动物(在其他动物的肌肉中的最高残留限量为100μg/kg)。淡水鱼中恩诺沙星超标的原因,可能是养殖户在养殖过程中违规使用相关兽药。长期摄入检出恩诺沙星的动物性食品,可能会引起轻度胃肠道刺激或不适、头痛、头晕、睡眠不良等症状,过多摄入还可能引起肝损害。
韭菜检出重金属污染问题
1批次食品检出重金属污染问题,为广州市白云区京溪立新蔬菜经营部销售的韭菜,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
镉(以Cd计)是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762—2022)中规定,镉(以Cd计)在新鲜蔬菜(叶菜蔬菜、豆类蔬菜、块根和块茎蔬菜、茎类蔬菜、黄花菜除外)中最大限量值为0.05mg/kg。韭菜中镉(以Cd计)超标的原因,可能是在生长过程中富集了环境中镉元素。
粉条检出食品添加剂超限量使用问题
1批次食品检出食品添加剂超限量使用问题,为潮州市湘桥区震东食品商行销售的标称亳州市谯城区健源食品有限责任公司生产的粉条,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。
含铝食品添加剂,比如硫酸铝钾(又名钾明矾)、硫酸铝铵(又名铵明矾)等,在食品中作为膨松剂、稳定剂使用,使用后会产生铝残留。含铝食品添加剂按标准使用不会对健康造成危害,但长期食用铝超标的食品会导致运动和学习记忆能力下降,影响儿童智力发育。《食品安全国家标准
食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,粉丝、粉条中铝的最大残留限量值(干样品,以Al计)为200mg/kg。
3批次食品检出其他指标问题
3批次食品检出其他指标问题,分别为延长壳牌(广东)石油有限公司潮州古巷加油站销售的标称巴马正山天然山泉水有限公司生产的巴马藏泉天然饮用水,溴酸盐不符合食品安全国家标准规定;东莞市南城漾城尚品烧鹅店使用的汤碗和面碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
溴酸盐是矿泉水以及山泉水等多种天然水源在经过臭氧消毒后所生成的副产物。长期饮用溴酸盐超标的水,可能对人体造成一定伤害。GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》中规定,包装饮用水中溴酸盐的检出值应小于0.01mg/L。正常情况下,水中不含溴酸盐,但普遍含有溴化物。溴酸盐超标的原因,可能是由于臭氧消毒时,水中溴化物被氧化生成溴酸盐。
阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒的化学物质。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不得检出。消毒餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因,可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准;也可能是洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净等。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格食品信息
饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000004550668 | 1 | 巴马正山天然山泉水有限公司 | 巴马镇城东社区文体路261号 | 延长壳牌(广东)石油有限公司潮州古巷加油站 | 潮州市潮安区古巷镇古巷三村寨后山枫溜公路西南侧 | 巴马藏泉天然饮用水 | 428ml/瓶 | 图形商标 | 2023-03-20 | 溴酸盐║0.012mg/L║≤0.01mg/L | 饮料 | 2024年第1期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东省科学院生物与医学工程研究所;复检机构:深圳市计量质量检测研究院 | |
SBJ23440000004550644 | 2 | 广州市天河恒江饮品厂 | 广州市天河区凤凰街柯木塱大坪街10号 | 广州市黔泉桶装水有限公司 | 广州市海珠区后滘西大街四十二巷4号101房 | 包装饮用水 | 16.8L/桶 | / | 2023-09-15 | 铜绿假单胞菌║①3;②未检出;③未检出;④未检出;⑤未检出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2024年第1期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ23440000004550703 | 3 | 河源正能量更古潭山泉饮料有限公司 | 东源县涧头镇举溪村村委会1号 | 东源县灯塔镇汉达便利店 | 东源县灯塔镇曲龙背41号 | 饮用天然水 | 18.9L/桶 | 正能量山泉 | 2023-09-21 | 铜绿假单胞菌║①2;②未检出;③未检出;④未检出;⑤未检出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2024年第1期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
SBJ23440000004550684 | 4 | 惠州市惠阳区锦源饮品厂 | 惠州市惠阳区镇隆镇长龙村 | 惠州市仲恺高新技术产业开发区鑫年丰百货店 | 惠州市仲恺高新区陈江街道体育路(东)5号美庐2栋1层47号 | 包装饮用水(深山泉水) | 18升/桶 | / | 2023-09-22 | 铜绿假单胞菌║①5;②未检出;③未检出;④未检出;⑤未检出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2024年第1期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
糖果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000608038830 | 1 | 福建泉州市祥和食品有限公司 | 南安市洪濑镇东大路828-3 | 东莞市大岭山顶威食品经营部 | 广东省东莞市大岭山镇莞长路大岭山段1号信立农副产品批发中心24号楼109室 | 马卡龙综合味吸吸冻 | 528克/包 | / | 2023-04-01 | 菌落总数║110CFU/g;170CFU/g;85CFU/g;55CFU/g;140CFU/g║n=5,c=2,m=100,M=1000CFU/g | 糖果制品 | 2024年第1期 | 广东/省抽 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | |
淀粉及淀粉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23440000596147197 | 1 | 亳州市谯城区健源食品有限责任公司 | / | 潮州市湘桥区震东食品商行 | 潮州市湘桥区南较路金丽花园47号铺面 | 粉条 | / | / | 2023-03-02 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║230mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 2024年第1期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23440000596204596 | 1 | / | / | 东莞市中堂素恩餐饮店 | 广东省东莞市中堂镇中堂新兴路10号101室 | 菜碟 | / | / | 2023-10-09(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第1期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596204597 | 2 | / | / | 东莞市南城漾城尚品烧鹅店 | 广东省东莞市南城街道宏图路65号3栋118室 | 汤碗 | / | / | 2023-10-09(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.016mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第1期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GZJ23440000596204598 | 3 | / | / | 东莞市南城漾城尚品烧鹅店 | 广东省东莞市南城街道宏图路65号3栋118室 | 面碗 | / | / | 2023-10-09(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.056mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第1期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GBP23000000100230162 | 1 | / | / | 广州市白云区京溪立新蔬菜经营部 | 广州市白云区沙太北路1018号白云山农产品综合批发市场一区一层142号 | 韭菜 | / | / | 2023/3/7(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.066mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2024年第1期 | 总局/本级 | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
GBJ23000000001830263ZX | 2 | 供货商:清远市清城区益品鲜蛋行 | / | 清远市清新区太和镇锐群粮油店 | 清远市清新区太和镇玄真路颐景园市场1号 | 鸡蛋 | / | / | 2023/5/4(购进日期) | 多西环素║281µg/kg║≤10µg/kg | 食用农产品 | 2024年第1期 | 总局/本级 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |
GBJ23000000001830291ZX | 3 | 供货商:清城区蓝新强蔬菜批发档 | / | 清远市清新区谊家鲜农副产品配送有限公司 | 清远市清新区太和镇振兴路1号A幢首层109# | 豇豆 | / | / | 2023/5/6(购进日期) | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐║0.134mg/kg║≤0.015mg/kg | 食用农产品 | 2024年第1期 | 总局/本级 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |
GBP23000000002432439 | 4 | 供货商:佛山市三水区白坭镇罗光记 | / | 佛山市南海区粤松兴水产品店 | 佛山市南海区大沥镇盐步广佛公路平地路段佛山市南海区盐步环球水产交易市场A座01、02号铺位自编2号(住所申报) | 鲈鱼 | / | / | 2023/6/4(购进日期) | 恩诺沙星║134μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2024年第1期 | 总局/本级 | 上海市食品药品检验研究院 | |
GZJ23440000596232244 | 5 | 第三方:韦记水产 | 中山市柯志伟塘鱼水产档 | 中山市东区库充商业街旁库充市场079号摊位 | 泥鳅 | 散装称重 | / | 2023-09-04(购进日期) | 恩诺沙星║194μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2024年第1期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
(来源:广东省市场监督管理局)