11月8日,上海市市场监督管理局发布2023年第40期省级食品安全抽检信息,检出不合格食品3批次。不合格样品涉及餐饮食品、淀粉及淀粉制品、水产制品。
抽检信息显示,这些不合格食品检出微生物污染问题,分别为上海汇金六百超市有限公司天山店销售的标称江苏海苑食品有限公司生产的海蜇丝(鲜味)(生食动物性水产品),菌落总数超标;上海南宴餐饮管理有限公司销售的西瓜汁(自制),菌落总数超标;上海市徐汇区韦德丰综合商店销售的标称昆山臻乐门食品有限公司生产的小麦淀粉(澄面、生粉),霉菌和酵母超标。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,加速食品的腐败变质,使食品失去食用价值。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
霉菌和酵母是自然界中常见的真菌,在自然界中广泛存在。《食品安全国家标准 食用淀粉》(GB 31637-2016)中规定,食用淀粉中霉菌和酵母不得超过10
3CFU/g。食用淀粉中霉菌和酵母超标的原因,可能是生产企业所使用的原料受到污染,也可能是生产加工过程中卫生条件控制不严格,还可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关。
对上述抽检中发现的不合格产品,上海市市场监督管理局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处违法行为,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。
不合格产品信息
水产制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 江苏海苑食品有限公司 | 江苏省盐城市滨海县东坎镇变电路148号 | 上海汇金六百超市有限公司天山店 | 上海市长宁区天山路900号B2层 | 海蜇丝(鲜味)(生食动物性水产品) | 海蜇丝:180克(固形物含量不低于60%)酱包:10克,粉包:3.5克/袋 | / | 2023-4-20 | 菌落总数║1.6×10⁵,1.4×10⁵,1.6×10⁵,1.3×10⁵,2.1×10⁴CFU/g║n=5;c=2;m=5×10⁴;M=10⁵CFU/g | 水产制品 | |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 上海南宴餐饮管理有限公司 | 上海市普陀区中山北路3300号地下一层B1242-B1243号商铺 | 西瓜汁(自制) | / | / | 2023-06-12 | 菌落总数║1.1×10⁶CFU/mL║≤100000CFU/mL | 餐饮食品 | |
淀粉及淀粉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 昆山臻乐门食品有限公司 | 江苏省苏州市昆山市淀山湖镇新乐路298号-4 | 上海市徐汇区韦德丰综合商店 | 上海市徐汇区华泾镇华展路113-119号(单号) | 小麦淀粉(澄面、生粉) | 454克/袋 | 宝鼎天鱼 | 2023-03-15 | 霉菌和酵母║1.1×10³CFU/g║≤10³CFU/g | 淀粉及淀粉制品 |
(来源:上海市市场监督管理局)