9月13日,安徽省市场监督管理局发布2023年第36期食品安全抽检信息通告,检出不合格食品8批次。不合格食品涉及微生物污染、农兽药残留问题。
5批次食品检出微生物污染问题
5批次食品检出微生物污染问题,分别为天猫百惠祥大药房旗舰店(经营者为百惠祥医药连锁(山东)有限公司)在天猫商城销售的、标称安徽润养堂生物科技有限公司生产的益智仁莱菔子茶,霉菌不符合产品明示标准和质量要求;六安尹氏商贸有限公司销售的、标称滁州欣发食品有限公司生产的食用小麦淀粉,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;天猫黑麦保健品专营店(经营者为武汉黑麦电子商务有限公司)在天猫商城销售的、标称广西白云山盈康药业有限公司经销的、安徽鑫正豪泰生物科技有限公司生产的菊花枸杞决明子茶,霉菌不符合产品明示标准和质量要求;淮南晶品涛商贸有限公司销售的、标称安徽慧思亲食品有限公司(亳州)生产的奇亚籽坚果藕粉羹,霉菌不符合食品安全国家标准规定;淮南晶品涛商贸有限公司销售的、标称安徽慧思亲食品有限公司(亳州)生产的红枣坚果银耳羹,霉菌不符合食品安全国家标准规定。
霉菌是真菌的一种,霉菌超标可能是生产企业所使用的原辅料受到霉菌污染,也可能是生产加工过程中卫生条件控制不严格消毒不彻底,还可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关。
菌落总数是指示性微生物指标,用以反映食品的卫生状况。超标原因可能是生产企业所使用的原辅料初始菌落数较高;也可能是生产加工过程中卫生条件控制不严格;还可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关。
3批次食品检出农兽药残留问题
3批次食品检出农兽药残留问题,分别为铜陵市义安区五松镇景昌超市销售的鲫鱼,地西泮不符合食品安全国家标准规定;滁州市明湖农贸市场李义继销售的汪丫鱼,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定;亳州市涡阳县名邦学府超市销售的豆芽,4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。
地西泮又名安定,为镇静剂类药物,主要用于抗焦虑、镇静、催眠。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB31650—2019)中规定,地西泮为允许作治疗用兽药,但在动物性食品中不得检出。地西泮可以降低新鲜活鱼对外界的感知能力,降低新陈代谢,保证其经过运输后仍然鲜活。鱼中检出地西泮,可能为不法商家为使水产品保持鲜活、降低死亡率,违规在水中使用地西泮导致。
恩诺沙星属第三代喹诺酮类药物,是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。动物源性食品中恩诺沙星超标的原因,可能是在养殖过程中为快速控制疫病,养殖户违规加大用药量或不遵守休药期规定,致使产品上市销售时药物残留超标。
4-氯苯氧乙酸钠为白色针状或棱状结晶,略有酚味。易溶于水,性质稳定,长期存放不变质。酸化后生成对氯苯氧乙酸,溶于乙醚、乙醇等有机溶剂。4-氯苯氧乙酸钠是中枢神经兴奋药甲氯芬酯的中间体,原用于植物生长调节。国内商品名为防落素、保果灵。4-氯苯氧乙酸钠可以促进植物体内的生物合成和生物转移,不仅可防止落花落果、提高做果率、增进果实生长速度、促进提前成熟,还能达到改善植物品质之目的,同时它还有除草剂的作用。按照相关规定,4-氯苯氧乙酸钠在豆芽生产过程中禁止使用。
对上述抽检中发现的不合格产品,属地市场监管部门已责令生产经营者查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
1 | 销售商:百惠祥医药连锁(山东)有限公司;生产商:安徽润养堂生物科技有限公司 | 销售商:山东省济南市槐荫区济兖路571-6号二楼202室;生产商:安徽省亳州市经济开发区望州路39号2号楼2楼 | 天猫百惠祥大药房旗舰店 | https://detail.tmall.com/item.htm?_u=g3jatnm2d789&id=702642153315&spm=a1z09.2.0.0.2a542e8dp05pl5 | 益智仁莱菔子茶 | 150克(5克×30袋)/包 | 昌济平+字母+图形 | 2023-02-12 | 霉菌║100000CFU/g║≤1000CFU/g | 茶叶及相关制品 | 第三十六期 | 2023.09.13 | 安徽/国抽 | 安徽省食品药品检验研究院 | 该食品为网抽食品 |
2 | 滁州欣发食品有限公司 | 滁州市琅琊区安庆西路17号 | 六安尹氏商贸有限公司 | 安徽省六安市金安区安徽西商食品有限公司职工活动中心102室 | 食用小麦淀粉 | 300克/袋 | 龙欣发+图案 | 2023-04-07 | 菌落总数║1.8x10⁴CFU/g,1.9x10⁴CFU/g,1.5x10⁴CFU/g,1.7x10⁴CFU/g,1.7x10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 第三十六期 | 2023.09.13 | 安徽/省抽 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | |
3 | / | / | 义安区五松镇景昌超市 | 安徽省铜陵市义安区五松镇天景庄园55栋建设东路53号 | 鲫鱼 | / | / | 2023-06-13 | 地西泮║32.4µg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 第三十六期 | 2023.09.13 | 安徽/省抽 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
4 | 总经销商:广西白云山盈康药业有限公司;生产商:安徽鑫正豪泰生物科技有限公司 | 总经销商地址:南宁市兴宁区昆仑大道8-1号;总经销商地址:安徽省亳州市高新技术产业开发区亳芜大道北713号 | 武汉黑麦电子商务有限公司 | 武汉市硚口区南泥湾大道以北、汉正街以东名典屋工业基地二期第3号厂房5层1号 | 菊花枸杞决明子茶 | 120克(8克×15包)/袋 | / | 2023-03-04 | 霉菌║14000CFU/g║≤1000CFU/g | 茶叶及相关制品 | 第三十六期 | 2023.09.13 | 安徽/国抽 | 安徽省食品药品检验研究院 | 该食品为网抽食品;天猫黑麦保健品专营店; https://detail.tmall.com/item.htm?_u=g38bf1qc1a9&id=691830220327&spm=a1z09.2.0.0.e0c12e8dAwyXHD |
5 | / | / | 明湖农贸市场李义继 | 明光市明法路明湖农贸市场水产10号 | 汪丫鱼 | / | / | 2023-07-06 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║143µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 第三十六期 | 2023.09.13 | 安徽/省抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | |
6 | 安徽慧思亲食品有限公司 | 安徽省亳州市高新区十九里工业园区9号研发楼1-4层 | 淮南晶品涛商贸有限公司 | 安徽省淮南市凤台县淮滨西路北侧康宁皇冠花园7号楼101 | 奇亚籽坚果藕粉羹 | 500克/罐 | 谯郡修齐 | 2023-03-10 | 霉菌║400CFU/g,360CFU/g,600CFU/g,720CFU/g,460CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g | 方便食品 | 第三十六期 | 2023.09.13 | 安徽/国抽 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
7 | / | / | 涡阳县名邦学府超市 | 安徽省亳州市涡阳县名邦学府北门东侧112铺 | 豆芽 | 称重 | / | 2023-07-12 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║340μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 第三十六期 | 2023.09.13 | 安徽/省抽 | 安徽天祥检验检测有限公司 | |
8 | 安徽慧思亲食品有限公司 | 安徽省亳州市高新区十九里工业园区9号研发楼1-4层 | 淮南晶品涛商贸有限公司 | 安徽省淮南市凤台县淮滨西路北侧康宁皇冠花园7号楼101 | 红枣坚果银耳羹 | 500克/罐 | 谯郡修齐 | 2023-04-01 | 霉菌║580CFU/g,230CFU/g,80CFU/g,180CFU/g,380CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g | 方便食品 | 第三十六期 | 2023.09.13 | 安徽/国抽 | 安徽省食品药品检验研究院 |
(来源:安徽省市场监督管理局)