8月4日,安徽省市场监督管理局发布2021年第29期通告,安徽省市场监督管理局组织抽检调味品、糕点、饮料、餐饮食品、豆制品等5类食品456批次样品,检出不合格食品6批次,不合格样品涉及质量指标、微生物指标等问题。
3批次食品检出质量指标问题
3批次食品检出质量指标问题,分别为合肥新站区万千生活超市销售、标称马鞍山鲜味美调味品有限公司生产的芥末油,过氧化值不符合食品安全国家标准;合肥市瑶海区星厨调味品商行销售的、标称合肥温莎调味食品有限公司生产的樱花纯鲜味精,谷氨酸钠不符合产品明示标准和质量要求;马鞍山市含山县清溪镇时代购物中心销售的、标称芜湖市真云清食品厂生产的喜片糕,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准。
过氧化值主要反映食品中油脂是否氧化变质。随着油脂氧化,过氧化值会逐步升高。过氧化值超标的原因,可能是产品用油已经变质,或者产品在储存过程中环境条件控制不当,导致油脂酸败;也可能是原料中的脂肪已经氧化,原料储存不当,未采取有效的抗氧化措施,使得终产品油脂氧化。
味精主要成分是谷氨酸的钠盐,也是谷氨酸钠的商品名和俗名,又名味粉、味之素、谷氨酸钠、麸氨酸钠,一种鲜味剂。谷氨酸钠是味精鲜味的主要指标。造成味精中谷氨酸钠不合格的原因可能是生产厂家为降低成本,添加量过少,使得味精中的谷氨酸钠含量达不到标准要求。
3批次食品检出菌落总数问题
3批次食品检出菌落总数问题,分别为界首市悦泉汇商贸有限公司田营分公司销售的、标称安徽麦田风食品有限公司(阜阳)生产的黑米沙拉面包,菌落总数不符合食品安全国家标准;淮北市濉溪县城南中瑞艳红食品商行销售的、标称淮北市卡宝食品饮料有限公司生产的卡宝力淡竹叶水,菌落总数不符合食品安全国家标准;蚌埠市怀远县陈集镇淮商超市销售的、标称宿州市仙润食品有限公司生产的风味饮料(竹叶味饮料),菌落总数不符合食品安全国家标准。
菌落总数是指示性微生物指标,不是致病菌指标,反映食品在生产过程中的卫生状况。菌落总数超标说明企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
对抽检中发现的不合格食品,安徽省市场监管局已责成合肥、淮北、宿州、蚌埠、阜阳、马鞍山、芜湖等属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。以上属地市场监管部门应及时将核查处置情况向社会公开。调查中发现涉及其他部门职责的,应当将有关信息通报相关职能部门。
不合格产品信息
调味品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000343830172 | 1 | 马鞍山鲜味美调味品有限公司 | 含山县环峰镇朝阳行政村 | 合肥新站区万千生活超市 | 安徽省合肥市新站区磨店社区淮海大道与梦溪路交口圣联梦溪小镇商铺1#101-120 | 芥末油 | 158ml/瓶 | 烹美馨 | 2021-01-11 | 过氧化值║0.58g/100g║≤0.25g/100g | 调味品 | 第二十九期 | 2021.08.04 | 安徽/国抽 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | |
GC21340000002631099 | 2 | 合肥温莎调味食品有限公司 | 合肥市包河工业园 | 合肥市瑶海区星厨调味品商行 | 安徽省合肥市瑶海区周谷堆大兴农产品国物流园内副食品交易中心B7栋21号 | 樱花纯鲜味精 | 2000g/袋 | 广宜及图形商标 | 2020-01-18 | 谷氨酸钠║64.1%║≥80% | 调味品 | 第二十九期 | 2021.08.04 | 安徽/国抽 | 南京市产品质量监督检验院 | |
糕点监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000341830433 | 1 | 芜湖市真云清食品厂 | 安徽省芜湖市芜湖经济技术开发区东区纬一次路36号10#厂房301室 | 含山县清溪镇时代购物中心 | 安徽省马鞍山市含山县清溪镇老粮站明珠景苑9号和10号门面房 | 喜片糕 | 200g/盒 | / | 2021-03-16 | 过氧化值(以脂肪计)║0.71g/100g║≤0.25 g/100g | 糕点 | 第二十九期 | 2021.08.04 | 安徽/国抽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
GC21340000344530039 | 2 | 安徽麦田风食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东区新华创业园 | 界首市悦泉汇商贸有限公司田营分公司 | 安徽省阜阳市界首市田营镇中心街73号 | 黑米沙拉面包 | 散装称重 | 麦田风+图形 | 2021-05-01 | 菌落总数║1.6×10⁵CFU/g;3.6×10⁴CFU/g;6.9×10⁴CFU/g;2.8×10⁵CFU/g;2.1×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕点 | 第二十九期 | 2021.08.04 | 安徽/国抽 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | |
饮料监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
GC21340000342030459 | 1 | 淮北市卡宝食品饮料有限公司 | 安徽省淮北市濉溪县乾隆湖工业园滨湖大道 | 濉溪县城南中瑞艳红食品商行 | 安徽省淮北市濉溪县中瑞批发市场商城2号楼108号 | 卡宝力淡竹叶水 | 550ml/瓶 | 卡宝力 | 2021-03-26 | 菌落总数║170CFU/mL/170CFU/mL/140CFU/mL/120CFU/mL/250CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴ | 饮料 | 第二十九期 | 2021.08.04 | 安徽/国抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
GC21340000342030507 | 2 | 宿州市仙润食品有限公司 | 安徽省宿州市墉桥区循环经济示范园303省道168号 | 怀远县陈集镇淮商超市 | 安徽省蚌埠市怀远县陈集镇车站西150米路北 | 风味饮料(竹叶味饮料) | 550ml/瓶 | 仙天源 | 2021-04-07 | 菌落总数║460CFU/mL/450CFU/mL/540CFU/mL/1.1×103CFU/mL/2.5×103CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴ | 饮料 | 第二十九期 | 2021.08.04 | 安徽/国抽 | 安徽中青检验检测有限公司 |
(来源:安徽省市场监督管理局)