本次监督抽查依据《GB 14930.2-2012食品安全国家标准消毒剂》,对产品的下列项目进行了检测:理化指标(外观)、有毒物质限量指标(砷,重金属)、微生物指标(微生物灭杀试验中的大肠菌群和金黄色葡萄球菌)。
具体抽查结果如下:
2018年上海市食品用消毒剂产品质量监督抽查符合相关标准的产品和企业名单
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 批号/生产日期 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
1 | 净佰俐84消毒液(无磷) | 净佰俐 | 470ml | 20180803 | 北京奇柯龙安科技有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 |
2 | 开米消毒液 | 开米 | 500g | 20171019B P01 10:50 | 上海开米科技有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 |
3 | 洛娃84消毒液(4瓶量贩装) | 洛娃 | 470ml | 20180529F | 北京洛娃日化有限公司第一生产分公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 |
4 | 奈尔克84消毒液(4桶/箱优惠装) | 奈尔克 | 3.5kg | B09 20190123 | 北京秋色生物科技有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司 |
5 | 84消毒液(清新花香) | 威猛先生 | 700克 | 20200519QHQG13 | 上海庄臣有限公司 | 上海欧尚超市有限公司闵行店 |
6 | 84消毒液 | TESCO | 488克 | 20180710 | 上海乐购物流有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司上南路分公司 |
7 | 84消毒液 | 威露 | 700克 | 20180705 | 江苏今日卫生用品有限公司 | 上海大润发有限公司杨浦店 |
8 | 84家居消毒液 | 威王 | 600克 | 20180409 R1316 | 广州超威日化股份有限公司 | 上海大润发有限公司杨浦店 |
9 | 84家居消毒液 | / | 750毫升 | 20120525 | 上海佳莲超市有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司 |
10 | 白猫消毒液 | 白猫 | 700g | 20180322 G007 | 上海和黄白猫有限公司 | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 |
11 | 爱特福84消毒液 | 爱特福 | 488ml | 20180531 B 14:21 | 江苏爱特福84股份有限公司 | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 |
12 | 家家果蔬消毒液 | 家家 | 560ml | 20170103 11:02 | 江苏爱特福84股份有限公司 | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 |
13 | 蓝月亮84消毒液 | 蓝月亮 | 1.2kg | BF05 限用日期 20200522 | 蓝月亮(中国)有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 |
14 | 白猫84消毒液(两瓶超值装) | 白猫 | 700g*2 | PD 20180630 / EXP20200629 G007 | 上海和黄白猫有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 |
注:排名不分先后
2018
年上海市食品用消毒剂产品质量监督抽查不合格产品和企业名单
序号
|
受检产品
|
商标
|
规格型号
|
批号/生产日期
|
生产企业(标称)
|
主要不合格项目
|
1
|
厨房专用除菌清洁剂
|
超活水+
|
350ml
|
80302AA1 20210301
|
上海净宝环保科技有限公司
|
微生物灭杀试验:大肠菌群、金黄色葡萄球菌
|