本次监督抽查依据GB 23350-2009《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、JJF 1244-2010《食品和化妆品包装计量检验规则》国家标准和技术规范的要求,对抽取的糕点商品包装的包装空隙率和包装层数项目进行了检验。
具体抽查结果如下:
2018年上海市糕点商品包装专项监督抽查所检项目符合相关标准的产品和企业名单
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 | 商品编码 |
1 | 桃酥(烘烤类糕点 热加工) | 广浩 | 300克 | 2017年8月12日 | 上海广浩食品有限公司第二分公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 | 6922772018127 |
2 | 稻香村果仁酥 | 稻香村 | 600克 | 20170821 | 苏州稻香村食品有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 | 6935820200665 |
3 | 锦华礼凤梨酥 | 锦华礼 | 350克 | 20170706 | 广州市锦华食品有限公司 | 上海华润万家超市有限公司南京东路店 | 6958417501419 |
4 | 上海情果仁奶香酥 | 屋里香 | 680克 | 2017.09.23 | 上海鑫丽汇利食品有限公司 | 上海华润万家超市有限公司南京东路店 | 6930038019436 |
5 | 凤梨酥 烘烤糕点 | 十月初五 | 180g(6.3oz)3包/PACKS | 20170820 | 江门市澳新食品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海松江分公司 | 6935133800095 |
6 | 芭慕卷巧克力奶油味 | BAUM ROLL | 90克(7条) | 2017.06.12 | 波路梦(长兴)食品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海松江分公司 | 6946050100953 |
7 | 臻享好礼核桃酥 | 麦客雅 | 808克 | 2017/08/10 | 嘉兴品源食品有限公司 | 上海平廷贸易有限公司 | 6956881301092 |
8 | 伯力爵原味烘烤糕点(其他) | 伯力爵 | 63克 | 20170812 | 福建省伯力爵食品有限公司 | 上海南翔大润发商贸有限公司 | 6925489700057 |
9 | 圆木屋年轮蛋糕(特浓牛奶味) | 圆木屋 | 280g | 20170711 | 南京名糖旺旺食品有限公司 | 上海南翔大润发商贸有限公司 | 6970292161014 |
10 | 稻香村家庭装桃酥 | 稻香村 | 1.0千克/kg | 20170917 | 苏州稻香村食品有限公司 | 上海长发购物中心有限公司浦江店 | 6935820201433 |
11 | 肉松饼(原味)(烘烤糕点) | 冠生园 | 370克(10粒) | 20171008 | 上海冠生园益民食品有限公司 | 上海长发购物中心有限公司浦江店 | 6937689902643 |
12 | 脆饼 | 阳光好德 | 900克(33.4克×27个) | 2017/03/22 | 南通市美铃食品厂 | 上海长发购物中心有限公司浦江店 | 6951120600318 |
13 | 桃酥(烘烤糕点) | 冠生园 | 215克 | 2017/06/16 | 江苏沪耀粮油制品有限公司 | 上海世纪联华超市青浦有限公司 | 6937689902742 |
14 | 糖醇酥饼(热加工)(烘烤类糕点) | 珍吾堂 | 218克 | 20170213 | 天津正大珍吾堂食品股份有限公司 | 上海世纪联华超市青浦有限公司 | 6955501511712 |
15 | 涂层杏仁酥塔 | 麦吉士 | 92克 | 20170315 | 浙江麦吉士食品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 | 6940517512808 |
16 | 高比高凤梨酥(糕点) | 高比高 | 176克(22克×8) | 2017.05.11 | 上海格奥普逊食品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 | 4714250012879 |
17 | 徐福记沙琪玛醇浓系列 | 徐福记 | 128克 | 20170515 | 东莞徐记食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海虹口商场 | 6914782209176 |
18 | EURO欧乐香蕉味蛋黄派 | EURO | 204克 | 2017.02.18 | 杭州大泰贸易有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海虹口商场 | 8850425008578 |
19 | 法式酥条(芝士味) | Disney | 100克(内含5袋) | 2017/09/27 | 江苏德旺食品有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 | 6947948830105 |
20 | 烘烤类糕点(其他类)华夫饼 | 丹夫 | 672g | 20170908 | 丹夫集团有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 | 6942813800146 |
21 | 巧克力味注心蛋糕派派福 | 好丽友 | 200克(25克×8枚) | 20170814 | 好丽友食品有限公司 | 上海采莲超市有限公司 | 6920907803730 |
22 | Q蒂蛋糕榛子巧克力味 | 好丽友 | 336克(28克×12枚) | 20170927 | 好丽友食品有限公司 | 上海采莲超市有限公司 | 6920907803143 |
23 | 梅尼耶涂层蛋糕 | 盼盼 | 336克(内装12枚) | 20170924 | 安徽盼盼食品有限公司 | 上海市金山区崇光食品经营部 | 6970042901570 |
24 | 肉松饼(五香味) | Brilliant | 296克(8枚) | 2017/09/06 | 杭州诺王食品有限公司 | 上海市金山区崇光食品经营部 | 6908166804071 |
25 | 杏仁味松塔 | 优滋 | 188克 | 2017/03/20 | 河南豪峰食品有限公司 | 上海崇明华联超市有限公司长兴店 | 6954265562855 |
26 | 桃片糕(熟粉类糕点) | 怡品福 | 100克 | 20170910 | 苏州新区康明食品厂 | 上海崇明华联超市有限公司长兴店 | 6930119700154 |
27 | 巧心柔特浓牛奶味冷加工糕点(其他类) | 格力高 | 80g(2包分装) | 20170907 | 上海江崎格力高南奉食品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高北路店 | 6901845043181 |
28 | 康师傅妙芙欧式蛋糕巧克力味 | 康师傅 | 96克 内含2枚独立小包 | 20170822 | 天津顶园食品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高北路店 | 6920731701202 |
29 | 徐福记芊层酥 | 徐福记 | 144克 | 20171007 | 东莞徐记食品有限公司 | 上海联家超市有限公司万里店 | 6914782209947 |
注:排名不分先后
2018年上海市糕点商品包装专项监督抽查不合格产品和企业名单
序号
|
产品名称(标称)
|
商标(标称)
|
规格型号
|
生产日期/批号(标称)
|
生产企业(标称)
|
受检企业
|
商品编码
|
主要不合格项目
|
1
|
黑麻酥糖
|
鸿英
|
250克
|
20170922
|
杭州鸿福食品有限公司
|
昆山润华商业有限公司上海松江分公司
|
6924787601318
|
包装空隙率
|