食品用塑料片材是列入食品相关产品生产许可发证目录的产品。本市共有食品用塑料片材获证生产企业13家,本次计划抽查13家,实际抽到产品的有9家,另有4家由于停产未抽到样品。
本次监督抽查依据GB 9681-1988《食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准》、GB 9688-1988《食品包装用聚丙烯成型品卫生标准》、GB 9689-1988《食品包装用聚苯乙烯成型品卫生标准》、GB/T 16719-2008《双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材》、QB/T 2471-2000(2009)《聚丙烯(PP)挤出片材》和GB/T 15267-1994 《食品包装用聚氯乙烯硬片、膜》等国家标准和相关标准,对产品的下列项目进行了检测:拉伸强度、断裂伸长率、拉伸屈服强度、透湿度、感官、蒸发残渣(4%乙酸)、蒸发残渣(65%乙醇)、蒸发残渣(20%乙醇)、蒸发残渣(正己烷)、蒸发残渣(水)、高锰酸钾消耗量(水)、重金属(以Pb计)、锑(以Sb计)、氯乙烯单体、脱色试验(乙醇)、脱色试验(冷餐油)、脱色试验(浸泡液)等。
具体抽查结果如下:
2017年上海市食品用塑料片材质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品和企业名单
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
1 | 食品包装用聚丙烯PP挤出片材(均聚) | / | 0.7*650mm | 2016.10.18/ | 上海广盛实业有限公司 | 上海广盛实业有限公司 |
2 | 食品包装用聚氯乙烯(PVC)硬片 | / | 宽度580mm×厚度0.68mm | 2016.10.19/ | 上海福达塑胶有限公司 | 上海福达塑胶有限公司 |
3 | 食品包装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)硬片 | / | 650mm×0.60mm | 2016.10.19/ | 上海福达塑胶有限公司 | 上海福达塑胶有限公司 |
4 | PET透明片材 | / | 0.60*585 | 2016年10月15日/20161015 | 上海宣源实业有限公司 | 上海宣源实业有限公司 |
5 | 双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 | / | 211A/0.205*450mm | 20160708/16G186 | 上海洛兴包装材料有限公司 | 上海洛兴包装材料有限公司 |
6 | 食品包装用聚对苯二甲酸乙二醇酯挤出片材(PET)透明 | / | 宽度421mm×厚度0.35mm | 2016年10月24日/ | 上海仙海塑胶有限公司 | 上海仙海塑胶有限公司 |
7 | PET SHEET聚酯胶片 | / | 0.48mm×490mm | 2016.10.9/20161009 | 上海杰尔维塑料包装材料有限公司 | 上海杰尔维塑料包装材料有限公司 |
8 | 片材(PP) | / | 0.30×600(mm) | /2016.10.24 | 上海齐俊塑料制品有限公司 | 上海齐俊塑料制品有限公司 |
9 | 聚丙烯(PP)挤出片材 | / | 宽度600mm×厚度0.70mm | 2016年3月29日/ | 普力信包装材料(上海)有限公司 | 普力信包装材料(上海)有限公司 |
10 | BOPS片材 | / | SC01-11-200-530 | 2016.10.21/ | 上海永合企业发展有限公司第一分公司 | 上海永合企业发展有限公司第一分公司 |
11 | 食品包装用高抗冲聚苯乙烯HIPS挤出片材 | / | 1.0*398mm | 2016.10.18/ | 上海广盛实业有限公司 | 上海广盛实业有限公司 |
12 | 高抗冲聚苯乙烯(HIPS)挤出片材 | / | 宽度500mm×厚度0.80mm | 2016年5月29日/ | 普力信包装材料(上海)有限公司 | 普力信包装材料(上海)有限公司 |
注:排名不分先后
未抽到企业名单
序号 | 未抽到企业名称 | 所属区县 | 未抽到样品原因 |
1 | 远纺工业(上海)有限公司星火工厂 | 奉贤区 | 停产 |
2 | 上海港龙达包装材料有限公司 | 嘉定区 | 停产 |
3 | 上海福喜塑胶有限公司 | 金山区 | 停产 |
4 | 上海中央化学有限公司 | 闵行区 | 停产 |