通用名 | MRL(ppm) | 食品类 |
肟菌酯 | 30 | 绿叶蔬菜(作物亚组4A),绿叶类芸苔属植物蔬菜(作物亚组5B) |
9.0 | 叶柄(作物亚组4B) | |
2.0 | 头茎芸苔(作物亚组5A) | |
0.06 | 干去壳豌豆和绿豆(作物亚组6C,除大豆) | |
0.05 | 谷物(作物组15,除甜玉米,大米和高粱) |
据加拿大卫生
部消息,5月25日加拿大卫生部发布PMRL2016-22通报,有害生物管理
局提议修订肟菌酯
(Trifloxystrobin)的最大残留限量
。征求意见
截止8月8日。