农药名称
|
食品类别
|
最大残留限量(ppm)
|
噻虫胺(Clothianidin) | 根块类蔬菜(不包括甜菜)(作物亚组1B) | 0.8 |
绿叶蔬菜(作物亚组4A) | 0.7 | |
葱蒜类蔬菜(作物组3-07) | 0.45 | |
甘蓝型油菜叶菜类蔬菜(作物组5) | 0.4 | |
块茎蔬菜类的叶(作物组2) | 0.35 | |
球茎蔬菜(作物亚组1C) | 0.3 | |
牛、山羊、猪、马、绵羊的脂肪、肉及肉类副产品 | 0.02 | |
小麦 | 0.01 |
更多详情参见:http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/alt_formats/pdf/pest/part/consultations/_pmrl2015-43/pmrl2015-43-eng.pdf
厦门WTO工作站编
2015.11.2